
大人気昭和ブリッジ販売製のSBAG型ブリッジ セーフベロタイプ [SBAG-360-40-5.0]のアルミブリッジです。
当製品は小型農機具(ゴムクローラー)やトラクターなどの積み下ろしに使用できるアルミブリッジSBAG-360-40-5.0という商品に該当します。
●SBAG型は、ゴムシュー、ゴムタイヤ専用に設計、開発されています。
●特にトラックへの乗り込み時に起きるバッタンといった衝撃を緩和するため、緩やかな角度のステップ位置を採用しています。
●農業用コンバインにも最適なブリッジです。
メーカー希望小売価格は386,640円(税込)
有効長3600×有効幅400(mm) 最大積載5.0t
最大積載重量 | 品名 | フック形状 | 自重(kg/本) | セット本数 | 1本あたりの寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレーム高さ | |||||
0.5t/セット | SBAG-180-30-0.5 | セーフベロ | 8.0 | 2 | 1950 | 1800 | 344 | 300 | 103 | 60 |
SBAG-210-30-0.5 | セーフベロ | 9.0 | 2 | 2250 | 2100 | 344 | 300 | 103 | 60 | |
SBAG-210-30-0.5 | セーフベロ | 10.3 | 2 | 2550 | 2400 | 344 | 300 | 103 | 60 | |
0.8t/セット | SBAG-180-30-0.8 | セーフベロ | 11.1 | 2 | 2000 | 1800 | 344 | 300 | 130 | 75 |
SBAG-210-30-0.8 | セーフベロ | 12.2 | 2 | 2300 | 2100 | 344 | 300 | 130 | 75 | |
SBAG-240-30-0.8 | セーフベロ | 13.7 | 2 | 2600 | 2400 | 344 | 300 | 130 | 75 | |
1.0t/セット | SBAG-240-30-1.0 | セーフベロ | 15.8 | 2 | 2600 | 2400 | 354 | 300 | 140 | 85 |
SBAG-270-30-1.0 | セーフベロ | 17.1 | 2 | 2900 | 2700 | 354 | 300 | 140 | 85 | |
1.2t/セット | SBAG-240-40-1.2 | セーフベロ | 19.9 | 2 | 2600 | 2400 | 458 | 400 | 150 | 95 |
SBAG-270-40-1.2 | セーフベロ | 22.1 | 2 | 2900 | 2700 | 458 | 400 | 150 | 95 | |
SBAG-300-40-1.2 | セーフベロ | 25.7 | 2 | 3200 | 3000 | 458 | 400 | 145 | 90 | |
1.5t/セット | SBAG-270-40-1.5 | セーフベロ | 24.6 | 2 | 2900 | 2700 | 458 | 400 | 160 | 105 |
SBAG-300-40-1.5 | セーフベロ | 26.3 | 2 | 3200 | 3000 | 458 | 400 | 160 | 105 | |
SBAG-360-40-1.5 | セーフベロ | 30.6 | 2 | 3800 | 3600 | 458 | 400 | 160 | 105 | |
2.0t/セット | SBAG-全長300-40-2.0 | セーフベロ | 31.7 | 2 | 3000 | 2800 | 464 | 400 | 170 | 115 |
SBAG-300-40-2.0 | セーフベロ | 32.7 | 2 | 3200 | 3000 | 464 | 400 | 170 | 115 | |
SBAG-360-40-2.0 | セーフベロ | 38.0 | 2 | 3800 | 3600 | 464 | 400 | 170 | 115 | |
3.0t/セット | SBAG-全長300-40-3.0 | セーフベロ | 39.7 | 2 | 3000 | 2800 | 490 | 400 | 175 | 120 |
SBAG-300-40-3.0 | セーフベロ | 41.2 | 2 | 3200 | 3000 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
SBAG-360-40-3.0 | セーフベロ | 48.3 | 2 | 3800 | 3600 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
4.0t/セット | SBAG-300-40-4.0 | セーフベロ | 47.5 | 2 | 3200 | 3000 | 490 | 400 | 175 | 120 |
SBAG-360-40-4.0 | セーフベロ | 55.8 | 2 | 3800 | 3600 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
5.0t/セット | SBAG-300-40-5.0 | セーフベロ | 51.0 | 2 | 3200 | 3000 | 530 | 400 | 220 | 150 |
SBAG-360-40-5.0 | セーフベロ | 60.0 | 2 | 3800 | 3600 | 530 | 400 | 220 | 150 |
大人気昭和ブリッジ販売製のSBAG型ブリッジ セーフベロタイプ [SBAG-300-40-5.0]のアルミブリッジです。
当製品は小型農機具(ゴムクローラー)やトラクターなどの積み下ろしに使用できるアルミブリッジSBAG-300-40-5.0という商品に該当します。
●SBAG型は、ゴムシュー、ゴムタイヤ専用に設計、開発されています。
●特にトラックへの乗り込み時に起きるバッタンといった衝撃を緩和するため、緩やかな角度のステップ位置を採用しています。
●農業用コンバインにも最適なブリッジです。
メーカー希望小売価格は341,280円(税込)
有効長3000×有効幅400(mm) 最大積載5.0t
最大積載重量 | 品名 | フック形状 | 自重(kg/本) | セット本数 | 1本あたりの寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレーム高さ | |||||
0.5t/セット | SBAG-180-30-0.5 | セーフベロ | 8.0 | 2 | 1950 | 1800 | 344 | 300 | 103 | 60 |
SBAG-210-30-0.5 | セーフベロ | 9.0 | 2 | 2250 | 2100 | 344 | 300 | 103 | 60 | |
SBAG-210-30-0.5 | セーフベロ | 10.3 | 2 | 2550 | 2400 | 344 | 300 | 103 | 60 | |
0.8t/セット | SBAG-180-30-0.8 | セーフベロ | 11.1 | 2 | 2000 | 1800 | 344 | 300 | 130 | 75 |
SBAG-210-30-0.8 | セーフベロ | 12.2 | 2 | 2300 | 2100 | 344 | 300 | 130 | 75 | |
SBAG-240-30-0.8 | セーフベロ | 13.7 | 2 | 2600 | 2400 | 344 | 300 | 130 | 75 | |
1.0t/セット | SBAG-240-30-1.0 | セーフベロ | 15.8 | 2 | 2600 | 2400 | 354 | 300 | 140 | 85 |
SBAG-270-30-1.0 | セーフベロ | 17.1 | 2 | 2900 | 2700 | 354 | 300 | 140 | 85 | |
1.2t/セット | SBAG-240-40-1.2 | セーフベロ | 19.9 | 2 | 2600 | 2400 | 458 | 400 | 150 | 95 |
SBAG-270-40-1.2 | セーフベロ | 22.1 | 2 | 2900 | 2700 | 458 | 400 | 150 | 95 | |
SBAG-300-40-1.2 | セーフベロ | 25.7 | 2 | 3200 | 3000 | 458 | 400 | 145 | 90 | |
1.5t/セット | SBAG-270-40-1.5 | セーフベロ | 24.6 | 2 | 2900 | 2700 | 458 | 400 | 160 | 105 |
SBAG-300-40-1.5 | セーフベロ | 26.3 | 2 | 3200 | 3000 | 458 | 400 | 160 | 105 | |
SBAG-360-40-1.5 | セーフベロ | 30.6 | 2 | 3800 | 3600 | 458 | 400 | 160 | 105 | |
2.0t/セット | SBAG-全長300-40-2.0 | セーフベロ | 31.7 | 2 | 3000 | 2800 | 464 | 400 | 170 | 115 |
SBAG-300-40-2.0 | セーフベロ | 32.7 | 2 | 3200 | 3000 | 464 | 400 | 170 | 115 | |
SBAG-360-40-2.0 | セーフベロ | 38.0 | 2 | 3800 | 3600 | 464 | 400 | 170 | 115 | |
3.0t/セット | SBAG-全長300-40-3.0 | セーフベロ | 39.7 | 2 | 3000 | 2800 | 490 | 400 | 175 | 120 |
SBAG-300-40-3.0 | セーフベロ | 41.2 | 2 | 3200 | 3000 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
SBAG-360-40-3.0 | セーフベロ | 48.3 | 2 | 3800 | 3600 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
4.0t/セット | SBAG-300-40-4.0 | セーフベロ | 47.5 | 2 | 3200 | 3000 | 490 | 400 | 175 | 120 |
SBAG-360-40-4.0 | セーフベロ | 55.8 | 2 | 3800 | 3600 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
5.0t/セット | SBAG-300-40-5.0 | セーフベロ | 51.0 | 2 | 3200 | 3000 | 530 | 400 | 220 | 150 |
SBAG-360-40-5.0 | セーフベロ | 60.0 | 2 | 3800 | 3600 | 530 | 400 | 220 | 150 |
大人気昭和ブリッジ販売製のSBAG型ブリッジ セーフベロタイプ [SBAG-360-40-4.0]のアルミブリッジです。
当製品は小型農機具(ゴムクローラー)やトラクターなどの積み下ろしに使用できるアルミブリッジSBAG-360-40-4.0という商品に該当します。
●SBAG型は、ゴムシュー、ゴムタイヤ専用に設計、開発されています。
●特にトラックへの乗り込み時に起きるバッタンといった衝撃を緩和するため、緩やかな角度のステップ位置を採用しています。
●農業用コンバインにも最適なブリッジです。
メーカー希望小売価格は356,400円(税込)
有効長3600×有効幅400(mm) 最大積載4.0t
最大積載重量 | 品名 | フック形状 | 自重(kg/本) | セット本数 | 1本あたりの寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレーム高さ | |||||
0.5t/セット | SBAG-180-30-0.5 | セーフベロ | 8.0 | 2 | 1950 | 1800 | 344 | 300 | 103 | 60 |
SBAG-210-30-0.5 | セーフベロ | 9.0 | 2 | 2250 | 2100 | 344 | 300 | 103 | 60 | |
SBAG-210-30-0.5 | セーフベロ | 10.3 | 2 | 2550 | 2400 | 344 | 300 | 103 | 60 | |
0.8t/セット | SBAG-180-30-0.8 | セーフベロ | 11.1 | 2 | 2000 | 1800 | 344 | 300 | 130 | 75 |
SBAG-210-30-0.8 | セーフベロ | 12.2 | 2 | 2300 | 2100 | 344 | 300 | 130 | 75 | |
SBAG-240-30-0.8 | セーフベロ | 13.7 | 2 | 2600 | 2400 | 344 | 300 | 130 | 75 | |
1.0t/セット | SBAG-240-30-1.0 | セーフベロ | 15.8 | 2 | 2600 | 2400 | 354 | 300 | 140 | 85 |
SBAG-270-30-1.0 | セーフベロ | 17.1 | 2 | 2900 | 2700 | 354 | 300 | 140 | 85 | |
1.2t/セット | SBAG-240-40-1.2 | セーフベロ | 19.9 | 2 | 2600 | 2400 | 458 | 400 | 150 | 95 |
SBAG-270-40-1.2 | セーフベロ | 22.1 | 2 | 2900 | 2700 | 458 | 400 | 150 | 95 | |
SBAG-300-40-1.2 | セーフベロ | 25.7 | 2 | 3200 | 3000 | 458 | 400 | 145 | 90 | |
1.5t/セット | SBAG-270-40-1.5 | セーフベロ | 24.6 | 2 | 2900 | 2700 | 458 | 400 | 160 | 105 |
SBAG-300-40-1.5 | セーフベロ | 26.3 | 2 | 3200 | 3000 | 458 | 400 | 160 | 105 | |
SBAG-360-40-1.5 | セーフベロ | 30.6 | 2 | 3800 | 3600 | 458 | 400 | 160 | 105 | |
2.0t/セット | SBAG-全長300-40-2.0 | セーフベロ | 31.7 | 2 | 3000 | 2800 | 464 | 400 | 170 | 115 |
SBAG-300-40-2.0 | セーフベロ | 32.7 | 2 | 3200 | 3000 | 464 | 400 | 170 | 115 | |
SBAG-360-40-2.0 | セーフベロ | 38.0 | 2 | 3800 | 3600 | 464 | 400 | 170 | 115 | |
3.0t/セット | SBAG-全長300-40-3.0 | セーフベロ | 39.7 | 2 | 3000 | 2800 | 490 | 400 | 175 | 120 |
SBAG-300-40-3.0 | セーフベロ | 41.2 | 2 | 3200 | 3000 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
SBAG-360-40-3.0 | セーフベロ | 48.3 | 2 | 3800 | 3600 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
4.0t/セット | SBAG-300-40-4.0 | セーフベロ | 47.5 | 2 | 3200 | 3000 | 490 | 400 | 175 | 120 |
SBAG-360-40-4.0 | セーフベロ | 55.8 | 2 | 3800 | 3600 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
5.0t/セット | SBAG-300-40-5.0 | セーフベロ | 51.0 | 2 | 3200 | 3000 | 530 | 400 | 220 | 150 |
SBAG-360-40-5.0 | セーフベロ | 60.0 | 2 | 3800 | 3600 | 530 | 400 | 220 | 150 |
大人気昭和ブリッジ販売製のSBAG型ブリッジ セーフベロタイプ [SBAG-300-40-4.0]のアルミブリッジです。
当製品は小型農機具(ゴムクローラー)やトラクターなどの積み下ろしに使用できるアルミブリッジSBAG-300-40-4.0という商品に該当します。
●SBAG型は、ゴムシュー、ゴムタイヤ専用に設計、開発されています。
●特にトラックへの乗り込み時に起きるバッタンといった衝撃を緩和するため、緩やかな角度のステップ位置を採用しています。
●農業用コンバインにも最適なブリッジです。
メーカー希望小売価格は309,960円(税込)
有効長3000×有効幅400(mm) 最大積載4.0t
最大積載重量 | 品名 | フック形状 | 自重(kg/本) | セット本数 | 1本あたりの寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレーム高さ | |||||
0.5t/セット | SBAG-180-30-0.5 | セーフベロ | 8.0 | 2 | 1950 | 1800 | 344 | 300 | 103 | 60 |
SBAG-210-30-0.5 | セーフベロ | 9.0 | 2 | 2250 | 2100 | 344 | 300 | 103 | 60 | |
SBAG-210-30-0.5 | セーフベロ | 10.3 | 2 | 2550 | 2400 | 344 | 300 | 103 | 60 | |
0.8t/セット | SBAG-180-30-0.8 | セーフベロ | 11.1 | 2 | 2000 | 1800 | 344 | 300 | 130 | 75 |
SBAG-210-30-0.8 | セーフベロ | 12.2 | 2 | 2300 | 2100 | 344 | 300 | 130 | 75 | |
SBAG-240-30-0.8 | セーフベロ | 13.7 | 2 | 2600 | 2400 | 344 | 300 | 130 | 75 | |
1.0t/セット | SBAG-240-30-1.0 | セーフベロ | 15.8 | 2 | 2600 | 2400 | 354 | 300 | 140 | 85 |
SBAG-270-30-1.0 | セーフベロ | 17.1 | 2 | 2900 | 2700 | 354 | 300 | 140 | 85 | |
1.2t/セット | SBAG-240-40-1.2 | セーフベロ | 19.9 | 2 | 2600 | 2400 | 458 | 400 | 150 | 95 |
SBAG-270-40-1.2 | セーフベロ | 22.1 | 2 | 2900 | 2700 | 458 | 400 | 150 | 95 | |
SBAG-300-40-1.2 | セーフベロ | 25.7 | 2 | 3200 | 3000 | 458 | 400 | 145 | 90 | |
1.5t/セット | SBAG-270-40-1.5 | セーフベロ | 24.6 | 2 | 2900 | 2700 | 458 | 400 | 160 | 105 |
SBAG-300-40-1.5 | セーフベロ | 26.3 | 2 | 3200 | 3000 | 458 | 400 | 160 | 105 | |
SBAG-360-40-1.5 | セーフベロ | 30.6 | 2 | 3800 | 3600 | 458 | 400 | 160 | 105 | |
2.0t/セット | SBAG-全長300-40-2.0 | セーフベロ | 31.7 | 2 | 3000 | 2800 | 464 | 400 | 170 | 115 |
SBAG-300-40-2.0 | セーフベロ | 32.7 | 2 | 3200 | 3000 | 464 | 400 | 170 | 115 | |
SBAG-360-40-2.0 | セーフベロ | 38.0 | 2 | 3800 | 3600 | 464 | 400 | 170 | 115 | |
3.0t/セット | SBAG-全長300-40-3.0 | セーフベロ | 39.7 | 2 | 3000 | 2800 | 490 | 400 | 175 | 120 |
SBAG-300-40-3.0 | セーフベロ | 41.2 | 2 | 3200 | 3000 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
SBAG-360-40-3.0 | セーフベロ | 48.3 | 2 | 3800 | 3600 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
4.0t/セット | SBAG-300-40-4.0 | セーフベロ | 47.5 | 2 | 3200 | 3000 | 490 | 400 | 175 | 120 |
SBAG-360-40-4.0 | セーフベロ | 55.8 | 2 | 3800 | 3600 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
5.0t/セット | SBAG-300-40-5.0 | セーフベロ | 51.0 | 2 | 3200 | 3000 | 530 | 400 | 220 | 150 |
SBAG-360-40-5.0 | セーフベロ | 60.0 | 2 | 3800 | 3600 | 530 | 400 | 220 | 150 |
大人気昭和ブリッジ販売製のSBAG型ブリッジ セーフベロタイプ [SBAG-360-40-3.0]のアルミブリッジです。
当製品は小型農機具(ゴムクローラー)やトラクターなどの積み下ろしに使用できるアルミブリッジSBAG-360-40-3.0という商品に該当します。
●SBAG型は、ゴムシュー、ゴムタイヤ専用に設計、開発されています。
●特にトラックへの乗り込み時に起きるバッタンといった衝撃を緩和するため、緩やかな角度のステップ位置を採用しています。
●農業用コンバインにも最適なブリッジです。
メーカー希望小売価格は324,000円(税込)
有効長3600×有効幅400(mm) 最大積載3.0t
最大積載重量 | 品名 | フック形状 | 自重(kg/本) | セット本数 | 1本あたりの寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレーム高さ | |||||
0.5t/セット | SBAG-180-30-0.5 | セーフベロ | 8.0 | 2 | 1950 | 1800 | 344 | 300 | 103 | 60 |
SBAG-210-30-0.5 | セーフベロ | 9.0 | 2 | 2250 | 2100 | 344 | 300 | 103 | 60 | |
SBAG-210-30-0.5 | セーフベロ | 10.3 | 2 | 2550 | 2400 | 344 | 300 | 103 | 60 | |
0.8t/セット | SBAG-180-30-0.8 | セーフベロ | 11.1 | 2 | 2000 | 1800 | 344 | 300 | 130 | 75 |
SBAG-210-30-0.8 | セーフベロ | 12.2 | 2 | 2300 | 2100 | 344 | 300 | 130 | 75 | |
SBAG-240-30-0.8 | セーフベロ | 13.7 | 2 | 2600 | 2400 | 344 | 300 | 130 | 75 | |
1.0t/セット | SBAG-240-30-1.0 | セーフベロ | 15.8 | 2 | 2600 | 2400 | 354 | 300 | 140 | 85 |
SBAG-270-30-1.0 | セーフベロ | 17.1 | 2 | 2900 | 2700 | 354 | 300 | 140 | 85 | |
1.2t/セット | SBAG-240-40-1.2 | セーフベロ | 19.9 | 2 | 2600 | 2400 | 458 | 400 | 150 | 95 |
SBAG-270-40-1.2 | セーフベロ | 22.1 | 2 | 2900 | 2700 | 458 | 400 | 150 | 95 | |
SBAG-300-40-1.2 | セーフベロ | 25.7 | 2 | 3200 | 3000 | 458 | 400 | 145 | 90 | |
1.5t/セット | SBAG-270-40-1.5 | セーフベロ | 24.6 | 2 | 2900 | 2700 | 458 | 400 | 160 | 105 |
SBAG-300-40-1.5 | セーフベロ | 26.3 | 2 | 3200 | 3000 | 458 | 400 | 160 | 105 | |
SBAG-360-40-1.5 | セーフベロ | 30.6 | 2 | 3800 | 3600 | 458 | 400 | 160 | 105 | |
2.0t/セット | SBAG-全長300-40-2.0 | セーフベロ | 31.7 | 2 | 3000 | 2800 | 464 | 400 | 170 | 115 |
SBAG-300-40-2.0 | セーフベロ | 32.7 | 2 | 3200 | 3000 | 464 | 400 | 170 | 115 | |
SBAG-360-40-2.0 | セーフベロ | 38.0 | 2 | 3800 | 3600 | 464 | 400 | 170 | 115 | |
3.0t/セット | SBAG-全長300-40-3.0 | セーフベロ | 39.7 | 2 | 3000 | 2800 | 490 | 400 | 175 | 120 |
SBAG-300-40-3.0 | セーフベロ | 41.2 | 2 | 3200 | 3000 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
SBAG-360-40-3.0 | セーフベロ | 48.3 | 2 | 3800 | 3600 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
4.0t/セット | SBAG-300-40-4.0 | セーフベロ | 47.5 | 2 | 3200 | 3000 | 490 | 400 | 175 | 120 |
SBAG-360-40-4.0 | セーフベロ | 55.8 | 2 | 3800 | 3600 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
5.0t/セット | SBAG-300-40-5.0 | セーフベロ | 51.0 | 2 | 3200 | 3000 | 530 | 400 | 220 | 150 |
SBAG-360-40-5.0 | セーフベロ | 60.0 | 2 | 3800 | 3600 | 530 | 400 | 220 | 150 |
大人気昭和ブリッジ販売製のSBAG型ブリッジ セーフベロタイプ [SBAG-300-40-3.0]のアルミブリッジです。
当製品は小型農機具(ゴムクローラー)やトラクターなどの積み下ろしに使用できるアルミブリッジSBAG-300-40-3.0という商品に該当します。
●SBAG型は、ゴムシュー、ゴムタイヤ専用に設計、開発されています。
●特にトラックへの乗り込み時に起きるバッタンといった衝撃を緩和するため、緩やかな角度のステップ位置を採用しています。
●農業用コンバインにも最適なブリッジです。
メーカー希望小売価格は262,400円(税込)
有効長3000×有効幅40(mm) 最大積載3.0t
最大積載重量 | 品名 | フック形状 | 自重(kg/本) | セット本数 | 1本あたりの寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレーム高さ | |||||
0.5t/セット | SBAG-180-30-0.5 | セーフベロ | 8.0 | 2 | 1950 | 1800 | 344 | 300 | 103 | 60 |
SBAG-210-30-0.5 | セーフベロ | 9.0 | 2 | 2250 | 2100 | 344 | 300 | 103 | 60 | |
SBAG-210-30-0.5 | セーフベロ | 10.3 | 2 | 2550 | 2400 | 344 | 300 | 103 | 60 | |
0.8t/セット | SBAG-180-30-0.8 | セーフベロ | 11.1 | 2 | 2000 | 1800 | 344 | 300 | 130 | 75 |
SBAG-210-30-0.8 | セーフベロ | 12.2 | 2 | 2300 | 2100 | 344 | 300 | 130 | 75 | |
SBAG-240-30-0.8 | セーフベロ | 13.7 | 2 | 2600 | 2400 | 344 | 300 | 130 | 75 | |
1.0t/セット | SBAG-240-30-1.0 | セーフベロ | 15.8 | 2 | 2600 | 2400 | 354 | 300 | 140 | 85 |
SBAG-270-30-1.0 | セーフベロ | 17.1 | 2 | 2900 | 2700 | 354 | 300 | 140 | 85 | |
1.2t/セット | SBAG-240-40-1.2 | セーフベロ | 19.9 | 2 | 2600 | 2400 | 458 | 400 | 150 | 95 |
SBAG-270-40-1.2 | セーフベロ | 22.1 | 2 | 2900 | 2700 | 458 | 400 | 150 | 95 | |
SBAG-300-40-1.2 | セーフベロ | 25.7 | 2 | 3200 | 3000 | 458 | 400 | 145 | 90 | |
1.5t/セット | SBAG-270-40-1.5 | セーフベロ | 24.6 | 2 | 2900 | 2700 | 458 | 400 | 160 | 105 |
SBAG-300-40-1.5 | セーフベロ | 26.3 | 2 | 3200 | 3000 | 458 | 400 | 160 | 105 | |
SBAG-360-40-1.5 | セーフベロ | 30.6 | 2 | 3800 | 3600 | 458 | 400 | 160 | 105 | |
2.0t/セット | SBAG-全長300-40-2.0 | セーフベロ | 31.7 | 2 | 3000 | 2800 | 464 | 400 | 170 | 115 |
SBAG-300-40-2.0 | セーフベロ | 32.7 | 2 | 3200 | 3000 | 464 | 400 | 170 | 115 | |
SBAG-360-40-2.0 | セーフベロ | 38.0 | 2 | 3800 | 3600 | 464 | 400 | 170 | 115 | |
3.0t/セット | SBAG-全長300-40-3.0 | セーフベロ | 39.7 | 2 | 3000 | 2800 | 490 | 400 | 175 | 120 |
SBAG-300-40-3.0 | セーフベロ | 41.2 | 2 | 3200 | 3000 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
SBAG-360-40-3.0 | セーフベロ | 48.3 | 2 | 3800 | 3600 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
4.0t/セット | SBAG-300-40-4.0 | セーフベロ | 47.5 | 2 | 3200 | 3000 | 490 | 400 | 175 | 120 |
SBAG-360-40-4.0 | セーフベロ | 55.8 | 2 | 3800 | 3600 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
5.0t/セット | SBAG-300-40-5.0 | セーフベロ | 51.0 | 2 | 3200 | 3000 | 530 | 400 | 220 | 150 |
SBAG-360-40-5.0 | セーフベロ | 60.0 | 2 | 3800 | 3600 | 530 | 400 | 220 | 150 |
大人気昭和ブリッジ販売製のSBAG型ブリッジ セーフベロタイプ [SBAG-全長300-40-3.0]のアルミブリッジです。
当製品は小型農機具(ゴムクローラー)やトラクターなどの積み下ろしに使用できるアルミブリッジSBAG-全長300-40-3.0という商品に該当します。
●SBAG型は、ゴムシュー、ゴムタイヤ専用に設計、開発されています。
●特にトラックへの乗り込み時に起きるバッタンといった衝撃を緩和するため、緩やかな角度のステップ位置を採用しています。
●農業用コンバインにも最適なブリッジです。
メーカー希望小売価格は262,440円(税込)
全長3000×有効幅400(mm) 最大積載3.0t
最大積載重量 | 品名 | フック形状 | 自重(kg/本) | セット本数 | 1本あたりの寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレーム高さ | |||||
0.5t/セット | SBAG-180-30-0.5 | セーフベロ | 8.0 | 2 | 1950 | 1800 | 344 | 300 | 103 | 60 |
SBAG-210-30-0.5 | セーフベロ | 9.0 | 2 | 2250 | 2100 | 344 | 300 | 103 | 60 | |
SBAG-210-30-0.5 | セーフベロ | 10.3 | 2 | 2550 | 2400 | 344 | 300 | 103 | 60 | |
0.8t/セット | SBAG-180-30-0.8 | セーフベロ | 11.1 | 2 | 2000 | 1800 | 344 | 300 | 130 | 75 |
SBAG-210-30-0.8 | セーフベロ | 12.2 | 2 | 2300 | 2100 | 344 | 300 | 130 | 75 | |
SBAG-240-30-0.8 | セーフベロ | 13.7 | 2 | 2600 | 2400 | 344 | 300 | 130 | 75 | |
1.0t/セット | SBAG-240-30-1.0 | セーフベロ | 15.8 | 2 | 2600 | 2400 | 354 | 300 | 140 | 85 |
SBAG-270-30-1.0 | セーフベロ | 17.1 | 2 | 2900 | 2700 | 354 | 300 | 140 | 85 | |
1.2t/セット | SBAG-240-40-1.2 | セーフベロ | 19.9 | 2 | 2600 | 2400 | 458 | 400 | 150 | 95 |
SBAG-270-40-1.2 | セーフベロ | 22.1 | 2 | 2900 | 2700 | 458 | 400 | 150 | 95 | |
SBAG-300-40-1.2 | セーフベロ | 25.7 | 2 | 3200 | 3000 | 458 | 400 | 145 | 90 | |
1.5t/セット | SBAG-270-40-1.5 | セーフベロ | 24.6 | 2 | 2900 | 2700 | 458 | 400 | 160 | 105 |
SBAG-300-40-1.5 | セーフベロ | 26.3 | 2 | 3200 | 3000 | 458 | 400 | 160 | 105 | |
SBAG-360-40-1.5 | セーフベロ | 30.6 | 2 | 3800 | 3600 | 458 | 400 | 160 | 105 | |
2.0t/セット | SBAG-全長300-40-2.0 | セーフベロ | 31.7 | 2 | 3000 | 2800 | 464 | 400 | 170 | 115 |
SBAG-300-40-2.0 | セーフベロ | 32.7 | 2 | 3200 | 3000 | 464 | 400 | 170 | 115 | |
SBAG-360-40-2.0 | セーフベロ | 38.0 | 2 | 3800 | 3600 | 464 | 400 | 170 | 115 | |
3.0t/セット | SBAG-全長300-40-3.0 | セーフベロ | 39.7 | 2 | 3000 | 2800 | 490 | 400 | 175 | 120 |
SBAG-300-40-3.0 | セーフベロ | 41.2 | 2 | 3200 | 3000 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
SBAG-360-40-3.0 | セーフベロ | 48.3 | 2 | 3800 | 3600 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
4.0t/セット | SBAG-300-40-4.0 | セーフベロ | 47.5 | 2 | 3200 | 3000 | 490 | 400 | 175 | 120 |
SBAG-360-40-4.0 | セーフベロ | 55.8 | 2 | 3800 | 3600 | 490 | 400 | 175 | 120 | |
5.0t/セット | SBAG-300-40-5.0 | セーフベロ | 51.0 | 2 | 3200 | 3000 | 530 | 400 | 220 | 150 |
SBAG-360-40-5.0 | セーフベロ | 60.0 | 2 | 3800 | 3600 | 530 | 400 | 220 | 150 |
大人気昭和ブリッジ販売製のSBAG型ブリッジ セーフベロタイプ [SBAG-360-40-2.0]のアルミブリッジです。
当製品は小型農機具(ゴムクローラー)やトラクターなどの積み下ろしに使用できるアルミブリッジSBAG-360-40-2.0という商品に該当します。
●SBAG型は、ゴムシュー、ゴムタイヤ専用に設計、開発されています。
●特にトラックへの乗り込み時に起きるバッタンといった衝撃を緩和するため、緩やかな角度のステップ位置を採用しています。
●農業用コンバインにも最適なブリッジです。
メーカー希望小売価格は261,360円(税込)
有効長3600×有効幅400(mm) 最大積載2.0t
最大積載重量 | 品名 | フック形状 | 自重(kg/本) | セット本数 | 1本あたりの寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレーム高さ | |||||
0.5t/セット | SBAG-180-30-0.5 | セーフベロ | 8.0 | 2 | 1950 | 1800 | 344 | 300 | 103 | 60 |
SBAG-210-30-0.5 | セーフベロ | 9.0 | 2 | 2250 | 2100 | 344 | 300 | 103 | 60 | |
SBAG-210-30-0.5 | セーフベロ | 10.3 | 2 | 2550 | 2400 | 344 | 300 | 103 | 60 | |
0.8t/セット | SBAG-180-30-0.8 | セーフベロ | 11.1 | 2 | 2000 | 1800 | 344 | 300 | 130 | 75 |
SBAG-210-30-0.8 | セーフベロ | 12.2 | 2 | 2300 | 2100 | 344 | 300 | 130 | 75 | |
SBAG-240-30-0.8 | セーフベロ | 13.7 | 2 | 2600 | 2400 | 344 | 300 | 130 | 75 | |
