
大人気日軽金アクト製の小型建機・乗用農機用ブリッジ
アルミブリッジ(標準型)ツメタイプ(アングルフックタイプ) [12-C10-40]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのアルミブリッジ(標準型)シリーズ
12-C10-40 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●0.5~5tの乗用農機、0.5~1.2tの小型建機に対応します。
●ゴムクローラ・乗用タイヤ用です。
●アルミブリッジ(標準型)は鉄クローラには使用できません。
●0.8t~1.5tには取っ手がつきます。
☆本商品は取っ手がついております。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
メーカー希望小売価格は151,400円(税抜)
全長3000x有効幅400(mm) 最大積載1.2t
| 積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 取手 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5トン/セット | 294 | 250 | 1800 | 60 | 6 | 2 | x | 05-C6-25 |
| 344 | 300 | 1800 | 60 | 6 | 2 | x | 05-C6-30 | |
| 294 | 250 | 2100 | 65 | 7 | 2 | x | 05-C7-25 | |
| 344 | 300 | 2100 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C7-30 | |
| 294 | 250 | 2400 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C8-25 | |
| 344 | 300 | 2400 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C8-30 | |
| 0.8トン/セット | 344 | 300 | 1200 | 60 | 5 | 2 | 〇 | 08-C4-30 |
| 344 | 300 | 1500 | 65 | 6 | 2 | 〇 | 08-C5-30 | |
| 344 | 300 | 1800 | 75 | 7 | 2 | 〇 | 08-C6-30 | |
| 360 | 300 | 2400 | 85 | 10 | 2 | 〇 | 08-C8-30 | |
| 360 | 300 | 2700 | 85 | 12 | 2 | 〇 | 08-C9-30 | |
| 1.0トン/セット | 344 | 300 | 1200 | 65 | 5 | 2 | 〇 | 10-C4-30 |
| 344 | 300 | 1500 | 75 | 6 | 2 | 〇 | 10-C5-30 | |
| 360 | 300 | 2100 | 85 | 9 | 2 | 〇 | 10-C7-30 | |
| 460 | 400 | 2100 | 85 | 11 | 2 | 〇 | 10-C7-40 | |
| 364 | 300 | 2400 | 90 | 11 | 2 | 〇 | 10-C8-30 | |
| 464 | 400 | 2400 | 90 | 13 | 2 | 〇 | 10-C8-40 | |
| 370 | 300 | 2700 | 95 | 13 | 2 | 〇 | 10-C9-30 | |
| 470 | 400 | 2700 | 95 | 15 | 2 | 〇 | 10-C9-40 | |
| 1.2トン/セット | 344 | 300 | 900 | 65 | 4 | 2 | 〇 | 12-C3-30 |
| 344 | 300 | 1200 | 75 | 5 | 2 | 〇 | 12-C4-30 | |
| 344 | 300 | 1500 | 85 | 7 | 2 | 〇 | 12-C5-30 | |
| 360 | 300 | 1800 | 85 | 8 | 2 | 〇 | 12-C6-30 | |
| 364 | 300 | 2100 | 90 | 10 | 2 | 〇 | 12-C7-30 | |
| 464 | 400 | 2100 | 90 | 11 | 2 | 〇 | 12-C7-40 | |
| 370 | 300 | 2400 | 95 | 12 | 2 | 〇 | 12-C8-30 | |
| 470 | 400 | 2400 | 95 | 13 | 2 | 〇 | 12-C8-40 | |
| 370 | 300 | 2700 | 98 | 14 | 2 | 〇 | 12-C9-30 | |
| 470 | 400 | 2700 | 98 | 16 | 2 | 〇 | 12-C9-40 | |
| 374 | 300 | 3000 | 100 | 16 | 2 | 〇 | 12-C10-30 | |
| 474 | 400 | 3000 | 100 | 18 | 2 | 〇 | 12-C10-40 |

大人気日軽金アクト製の小型建機・乗用農機用ブリッジ
アルミブリッジ(標準型)ツメタイプ(アングルフックタイプ) [12-C10-30]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのアルミブリッジ(標準型)シリーズ
12-C10-30 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●0.5~5tの乗用農機、0.5~1.2tの小型建機に対応します。
●ゴムクローラ・乗用タイヤ用です。
●アルミブリッジ(標準型)は鉄クローラには使用できません。
●0.8t~1.5tには取っ手がつきます。
☆本商品は取っ手がついております。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
メーカー希望小売価格は133,400円(税抜)
全長3000x有効幅300(mm) 最大積載1.2t
| 積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 取手 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5トン/セット | 294 | 250 | 1800 | 60 | 6 | 2 | x | 05-C6-25 |
| 344 | 300 | 1800 | 60 | 6 | 2 | x | 05-C6-30 | |
| 294 | 250 | 2100 | 65 | 7 | 2 | x | 05-C7-25 | |
| 344 | 300 | 2100 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C7-30 | |
| 294 | 250 | 2400 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C8-25 | |
| 344 | 300 | 2400 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C8-30 | |
| 0.8トン/セット | 344 | 300 | 1200 | 60 | 5 | 2 | 〇 | 08-C4-30 |
| 344 | 300 | 1500 | 65 | 6 | 2 | 〇 | 08-C5-30 | |
| 344 | 300 | 1800 | 75 | 7 | 2 | 〇 | 08-C6-30 | |
| 360 | 300 | 2400 | 85 | 10 | 2 | 〇 | 08-C8-30 | |
| 360 | 300 | 2700 | 85 | 12 | 2 | 〇 | 08-C9-30 | |
| 1.0トン/セット | 344 | 300 | 1200 | 65 | 5 | 2 | 〇 | 10-C4-30 |
| 344 | 300 | 1500 | 75 | 6 | 2 | 〇 | 10-C5-30 | |
| 360 | 300 | 2100 | 85 | 9 | 2 | 〇 | 10-C7-30 | |
| 460 | 400 | 2100 | 85 | 11 | 2 | 〇 | 10-C7-40 | |
| 364 | 300 | 2400 | 90 | 11 | 2 | 〇 | 10-C8-30 | |
| 464 | 400 | 2400 | 90 | 13 | 2 | 〇 | 10-C8-40 | |
| 370 | 300 | 2700 | 95 | 13 | 2 | 〇 | 10-C9-30 | |
| 470 | 400 | 2700 | 95 | 15 | 2 | 〇 | 10-C9-40 | |
| 1.2トン/セット | 344 | 300 | 900 | 65 | 4 | 2 | 〇 | 12-C3-30 |
| 344 | 300 | 1200 | 75 | 5 | 2 | 〇 | 12-C4-30 | |
| 344 | 300 | 1500 | 85 | 7 | 2 | 〇 | 12-C5-30 | |
| 360 | 300 | 1800 | 85 | 8 | 2 | 〇 | 12-C6-30 | |
| 364 | 300 | 2100 | 90 | 10 | 2 | 〇 | 12-C7-30 | |
| 464 | 400 | 2100 | 90 | 11 | 2 | 〇 | 12-C7-40 | |
| 370 | 300 | 2400 | 95 | 12 | 2 | 〇 | 12-C8-30 | |
| 470 | 400 | 2400 | 95 | 13 | 2 | 〇 | 12-C8-40 | |
| 370 | 300 | 2700 | 98 | 14 | 2 | 〇 | 12-C9-30 | |
| 470 | 400 | 2700 | 98 | 16 | 2 | 〇 | 12-C9-40 | |
| 374 | 300 | 3000 | 100 | 16 | 2 | 〇 | 12-C10-30 | |
| 474 | 400 | 3000 | 100 | 18 | 2 | 〇 | 12-C10-40 |

大人気日軽金アクト製の小型振動ローラー等の小型建機用ブリッジ
木張りベロタイプ(木張りベロ式フックタイプ) [FPW03-27]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのローラーブリッジシリーズ
FPW03-27 木張りベロタイプ(木張りベロ式フックタイプ)という商品に該当します。
●建設機械のタイヤ・クローラ幅に影響なく選定可能です。
●ローラーブリッジ平ボディー車、ダンプカー用です。セルフ車には使用できません。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
メーカー希望小売価格は399,300円(税別)
全長2900x全幅360(mm) 最大積載3.0t

大人気日軽金アクト製の小型振動ローラー等の小型建機用ブリッジ
木張りベロタイプ(木張りベロ式フックタイプ) [FP03-27]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのローラーブリッジシリーズ
FP03-27 木張りベロタイプ(木張りベロ式フックタイプ)という商品に該当します。
●建設機械のタイヤ・クローラ幅に影響なく選定可能です。
●ローラーブリッジ平ボディー車、ダンプカー用です。セルフ車には使用できません。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
メーカー希望小売価格は352,500円(税別)
全長2900x全幅240(mm) 最大積載3.0t

大人気日軽金アクト製の小型振動ローラー等の小型建機用ブリッジ
木張りベロタイプ(木張りベロ式フックタイプ) [FP02-27]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのローラーブリッジシリーズ
FP02-27 木張りベロタイプ(木張りベロ式フックタイプ)という商品に該当します。
●建設機械のタイヤ・クローラ幅に影響なく選定可能です。
●ローラーブリッジ平ボディー車、ダンプカー用です。セルフ車には使用できません。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
メーカー希望小売価格は325,700円(税別)
全長2900x全幅240(mm) 最大積載2.0t

大人気日軽金アクト製の小型振動ローラー等の小型建機用ブリッジ
木張りベロタイプ(木張りベロ式フックタイプ) [FP015-27]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのローラーブリッジシリーズ
FP015-27 木張りベロタイプ(木張りベロ式フックタイプ)という商品に該当します。
●建設機械のタイヤ・クローラ幅に影響なく選定可能です。
●ローラーブリッジ平ボディー車、ダンプカー用です。セルフ車には使用できません。

大人気日軽金アクト製の小型建機・農機用ブリッジ
ベロタイプ(ベロ式フックタイプ) [NF12-C10-30]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのNFブリッジシリーズ
NF12-C10-30 ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)という商品に該当します。
●ゴムクローラ・タイヤ用です。
●NFブリッジは鉄クローラに使用することはできません。
●平ボディー車、ダンプカー用です。セルフ車には使用できません。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
メーカー希望小売価格は145,100円(税別)
全長3000x有効幅300(mm) 最大積載1.2t
| 積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8トン/セット | 360 | 300 | 1950 | 85 | 9 | 2 | NF08-C6-30 |
| 360 | 300 | 2550 | 85 | 12 | 2 | NF08-C8-30 | |
| 360 | 300 | 2850 | 85 | 13 | 2 | NF08-C9-30 | |
| 1.0トン/セット | 360 | 300 | 2250 | 85 | 10 | 2 | NF10-C7-30 |
| 364 | 300 | 2250 | 90 | 12 | 2 | NF10-C8-30 | |
| 370 | 300 | 2850 | 95 | 14 | 2 | NF10-C9-30 | |
| 1.2トン/セット | 370 | 300 | 2250 | 95 | 13 | 2 | NF12-C8-30 |
| 370 | 300 | 2850 | 98 | 15 | 2 | NF12-C9-30 | |
| 374 | 300 | 3000 | 100 | 17 | 2 | NF12-C10-30 |

大人気日軽金アクト製の小型建機・農機用ブリッジ
ベロタイプ(ベロ式フックタイプ) [NF12-C9-30]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのNFブリッジシリーズ
NF12-C9-30 ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)という商品に該当します。
●ゴムクローラ・タイヤ用です。
●NFブリッジは鉄クローラに使用することはできません。
●平ボディー車、ダンプカー用です。セルフ車には使用できません。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
メーカー希望小売価格は131,500円(税別)
全長2850x有効幅300(mm) 最大積載1.2t
| 積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8トン/セット | 360 | 300 | 1950 | 85 | 9 | 2 | NF08-C6-30 |
| 360 | 300 | 2550 | 85 | 12 | 2 | NF08-C8-30 | |
| 360 | 300 | 2850 | 85 | 13 | 2 | NF08-C9-30 | |
| 1.0トン/セット | 360 | 300 | 2250 | 85 | 10 | 2 | NF10-C7-30 |
| 364 | 300 | 2250 | 90 | 12 | 2 | NF10-C8-30 | |
| 370 | 300 | 2850 | 95 | 14 | 2 | NF10-C9-30 | |
| 1.2トン/セット | 370 | 300 | 2250 | 95 | 13 | 2 | NF12-C8-30 |
| 370 | 300 | 2850 | 98 | 15 | 2 | NF12-C9-30 | |
| 374 | 300 | 3000 | 100 | 17 | 2 | NF12-C10-30 |

大人気日軽金アクト製の小型建機・農機用ブリッジ
ベロタイプ(ベロ式フックタイプ) [NF10-C9-30]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのNFブリッジシリーズ
NF10-C9-30 ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)という商品に該当します。
●ゴムクローラ・タイヤ用です。
●NFブリッジは鉄クローラに使用することはできません。
●平ボディー車、ダンプカー用です。セルフ車には使用できません。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
メーカー希望小売価格は129,200円(税別)
全長2850x有効幅300(mm) 最大積載1.0t
| 積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8トン/セット | 360 | 300 | 1950 | 85 | 9 | 2 | NF08-C6-30 |
| 360 | 300 | 2550 | 85 | 12 | 2 | NF08-C8-30 | |
| 360 | 300 | 2850 | 85 | 13 | 2 | NF08-C9-30 | |
| 1.0トン/セット | 360 | 300 | 2250 | 85 | 10 | 2 | NF10-C7-30 |
| 364 | 300 | 2250 | 90 | 12 | 2 | NF10-C8-30 | |
| 370 | 300 | 2850 | 95 | 14 | 2 | NF10-C9-30 | |
| 1.2トン/セット | 370 | 300 | 2250 | 95 | 13 | 2 | NF12-C8-30 |
| 370 | 300 | 2850 | 98 | 15 | 2 | NF12-C9-30 | |
| 374 | 300 | 3000 | 100 | 17 | 2 | NF12-C10-30 |

大人気日軽金アクト製の小型建機・農機用ブリッジ
ベロタイプ(ベロ式フックタイプ) [NF08-C9-30]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのNFブリッジシリーズ
NF08-C9-30 ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)という商品に該当します。
●ゴムクローラ・タイヤ用です。
●NFブリッジは鉄クローラに使用することはできません。
●平ボディー車、ダンプカー用です。セルフ車には使用できません。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
メーカー希望小売価格は126,300円(税別)
全長2850x有効幅300(mm) 最大積載0.8t
| 積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8トン/セット | 360 | 300 | 1950 | 85 | 9 | 2 | NF08-C6-30 |
| 360 | 300 | 2550 | 85 | 12 | 2 | NF08-C8-30 | |
| 360 | 300 | 2850 | 85 | 13 | 2 | NF08-C9-30 | |
| 1.0トン/セット | 360 | 300 | 2250 | 85 | 10 | 2 | NF10-C7-30 |
| 364 | 300 | 2250 | 90 | 12 | 2 | NF10-C8-30 | |
| 370 | 300 | 2850 | 95 | 14 | 2 | NF10-C9-30 | |
| 1.2トン/セット | 370 | 300 | 2250 | 95 | 13 | 2 | NF12-C8-30 |
| 370 | 300 | 2850 | 98 | 15 | 2 | NF12-C9-30 | |
| 374 | 300 | 3000 | 100 | 17 | 2 | NF12-C10-30 |

大人気日軽金アクト製の中型建機・大型建機用ブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [NP40-29]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのパワーブリッジシリーズ
NP40-29 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●表面は木張りになっております。
●建設機械のタイヤ・クローラ幅に影響なく選定が可能です。
●トラック等の受け金具に必ず取り付けてご使用ください。
※(注)鉄製フック使用型及びNP30、NP40の寸法にはフックツメ部の寸法は含んでいません。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆フックの高さを必ずご指定下さい。
☆(注)鉄製フック使用型及びNP30、NP40の寸法にはフックツメ部の寸法は含んでいません。
メーカー希望小売価格は995,900円(税別)
全長2900x全幅210(mm) 最大積載40.0t
| 積載荷重 | 全幅 | 全長 | 全高 | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 | フックの高さ(A寸法) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3トン/セット | 240 | 3600 | 154 | 47 | 2 | NP03-36 | 60 | 100 | 130 |
| 4トン/セット | 240 | 3000 | 154 | 41 | 2 | NP04-30 | 60 | 100 | 130 |
| 360 | 3000 | 124 | 53 | 2 | NPW04-30 | 60 | 100 | 130 | |
| 5トン/セット | 240 | 1500 | 154 | 21 | 2 | NP05-15 | 60 | 100 | 130 |
| 240 | 1800 | 154 | 25 | 2 | NPW05-18 | 60 | 100 | 130 | |
| 240 | 2200 | 154 | 31 | 2 | NPW05-22 | 60 | 100 | 130 | |
| 360 | 1800 | 124 | 33 | 2 | NPW05-18 | 60 | 100 | 130 | |
| 360 | 2200 | 124 | 40 | 2 | NPW05-22 | 60 | 100 | 130 | |
| 6トン/セット | 270 | 3600 | 160 | 66 | 2 | NP06-36 | 60 | 100 | 130 |
| 360 | 3600 | 154 | 69 | 2 | NPW06-36 | 60 | 100 | 130 | |
| 7トン/セット | 270 | 2200 | 160 | 38 | 2 | NP07-22 | 60 | 100 | 130 |
| 270 | 2900 | 160 | 54 | 2 | NP07-29 | 60 | 100 | 130 | |
| 360 | 2200 | 154 | 41 | 2 | NPW07-22 | 60 | 100 | 130 | |
| 360 | 2900 | 154 | 60 | 2 | NPW07-29 | 60 | 100 | 130 | |
| 9トン/セット | 300 | 2900 | 160 | 62 | 2 | NP09-29 | 60 | 100 | 130 |
| 10トン/セット | 270 | 1500 | 160 | 26 | 2 | NP10-15 | 60 | 100 | 130 |
| 12トン/セット | 300 | 2200 | 160 | 47 | 2 | NP12-22 | 60 | 100 | 130 |
| 15トン/セット | 300 | 2200 | 160 | 55 | 2 | NP15-22 | 60 | 100 | 130 |
| 270 | 2900 | 230 | 78 | 2 | NP15-29(注1) | 100 | 130 | ||
| 22トン/セット | 270 | 2200 | 230 | 61 | 2 | NP22-22(注1) | 100 | 130 | |
| 30トン/セット | 180 | 2900 | 305 | 56 | 4 | NP30-29 | 100 | 130 | |
| 40トン/セット | 210 | 2900 | 305 | 69 | 4 | NP40-29 | 100 | 130 | |

大人気日軽金アクト製の中型建機・大型建機用ブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [NP30-29]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのパワーブリッジシリーズ
NP30-29 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●表面は木張りになっております。
●建設機械のタイヤ・クローラ幅に影響なく選定が可能です。
●トラック等の受け金具に必ず取り付けてご使用ください。
※(注)鉄製フック使用型及びNP30、NP40の寸法にはフックツメ部の寸法は含んでいません。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆フックの高さを必ずご指定下さい。
☆(注)鉄製フック使用型及びNP30、NP40の寸法にはフックツメ部の寸法は含んでいません。
メーカー希望小売価格は764,100円(税抜)
全長2900x全幅180(mm) 最大積載30.0t
| 積載荷重 | 全幅 | 全長 | 全高 | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 | フックの高さ(A寸法) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3トン/セット | 240 | 3600 | 154 | 47 | 2 | NP03-36 | 60 | 100 | 130 |
| 4トン/セット | 240 | 3000 | 154 | 41 | 2 | NP04-30 | 60 | 100 | 130 |
| 360 | 3000 | 124 | 53 | 2 | NPW04-30 | 60 | 100 | 130 | |
| 5トン/セット | 240 | 1500 | 154 | 21 | 2 | NP05-15 | 60 | 100 | 130 |
| 240 | 1800 | 154 | 25 | 2 | NPW05-18 | 60 | 100 | 130 | |
| 240 | 2200 | 154 | 31 | 2 | NPW05-22 | 60 | 100 | 130 | |
| 360 | 1800 | 124 | 33 | 2 | NPW05-18 | 60 | 100 | 130 | |
| 360 | 2200 | 124 | 40 | 2 | NPW05-22 | 60 | 100 | 130 | |
| 6トン/セット | 270 | 3600 | 160 | 66 | 2 | NP06-36 | 60 | 100 | 130 |
| 360 | 3600 | 154 | 69 | 2 | NPW06-36 | 60 | 100 | 130 | |
| 7トン/セット | 270 | 2200 | 160 | 38 | 2 | NP07-22 | 60 | 100 | 130 |
| 270 | 2900 | 160 | 54 | 2 | NP07-29 | 60 | 100 | 130 | |
| 360 | 2200 | 154 | 41 | 2 | NPW07-22 | 60 | 100 | 130 | |
| 360 | 2900 | 154 | 60 | 2 | NPW07-29 | 60 | 100 | 130 | |
| 9トン/セット | 300 | 2900 | 160 | 62 | 2 | NP09-29 | 60 | 100 | 130 |
| 10トン/セット | 270 | 1500 | 160 | 26 | 2 | NP10-15 | 60 | 100 | 130 |
| 12トン/セット | 300 | 2200 | 160 | 47 | 2 | NP12-22 | 60 | 100 | 130 |
| 15トン/セット | 300 | 2200 | 160 | 55 | 2 | NP15-22 | 60 | 100 | 130 |
| 270 | 2900 | 230 | 78 | 2 | NP15-29(注1) | 100 | 130 | ||
| 22トン/セット | 270 | 2200 | 230 | 61 | 2 | NP22-22(注1) | 100 | 130 | |
| 30トン/セット | 180 | 2900 | 305 | 56 | 4 | NP30-29 | 100 | 130 | |
| 40トン/セット | 210 | 2900 | 305 | 69 | 4 | NP40-29 | 100 | 130 | |

大人気日軽金アクト製の中型建機・大型建機用ブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [NP15-29]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのパワーブリッジシリーズ
NP15-29 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●表面は木張りになっております。
●建設機械のタイヤ・クローラ幅に影響なく選定が可能です。
●トラック等の受け金具に必ず取り付けてご使用ください。
※(注)鉄製フック使用型及びNP30、NP40の寸法にはフックツメ部の寸法は含んでいません。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆フックの高さを必ずご指定下さい。
☆(注)鉄製フック使用型及びNP30、NP40の寸法にはフックツメ部の寸法は含んでいません。
メーカー希望小売価格は722,100円(税別)
全長2900x全幅270(mm) 最大積載15.0t
| 積載荷重 | 全幅 | 全長 | 全高 | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 | フックの高さ(A寸法) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3トン/セット | 240 | 3600 | 154 | 47 | 2 | NP03-36 | 60 | 100 | 130 |
| 4トン/セット | 240 | 3000 | 154 | 41 | 2 | NP04-30 | 60 | 100 | 130 |
| 360 | 3000 | 124 | 53 | 2 | NPW04-30 | 60 | 100 | 130 | |
| 5トン/セット | 240 | 1500 | 154 | 21 | 2 | NP05-15 | 60 | 100 | 130 |
| 240 | 1800 | 154 | 25 | 2 | NPW05-18 | 60 | 100 | 130 | |
| 240 | 2200 | 154 | 31 | 2 | NPW05-22 | 60 | 100 | 130 | |
| 360 | 1800 | 124 | 33 | 2 | NPW05-18 | 60 | 100 | 130 | |
| 360 | 2200 | 124 | 40 | 2 | NPW05-22 | 60 | 100 | 130 | |
| 6トン/セット | 270 | 3600 | 160 | 66 | 2 | NP06-36 | 60 | 100 | 130 |
| 360 | 3600 | 154 | 69 | 2 | NPW06-36 | 60 | 100 | 130 | |
| 7トン/セット | 270 | 2200 | 160 | 38 | 2 | NP07-22 | 60 | 100 | 130 |
| 270 | 2900 | 160 | 54 | 2 | NP07-29 | 60 | 100 | 130 | |
| 360 | 2200 | 154 | 41 | 2 | NPW07-22 | 60 | 100 | 130 | |
| 360 | 2900 | 154 | 60 | 2 | NPW07-29 | 60 | 100 | 130 | |
| 9トン/セット | 300 | 2900 | 160 | 62 | 2 | NP09-29 | 60 | 100 | 130 |
| 10トン/セット | 270 | 1500 | 160 | 26 | 2 | NP10-15 | 60 | 100 | 130 |
| 12トン/セット | 300 | 2200 | 160 | 47 | 2 | NP12-22 | 60 | 100 | 130 |
| 15トン/セット | 300 | 2200 | 160 | 55 | 2 | NP15-22 | 60 | 100 | 130 |
| 270 | 2900 | 230 | 78 | 2 | NP15-29(注1) | 100 | 130 | ||
| 22トン/セット | 270 | 2200 | 230 | 61 | 2 | NP22-22(注1) | 100 | 130 | |
| 30トン/セット | 180 | 2900 | 305 | 56 | 4 | NP30-29 | 100 | 130 | |
| 40トン/セット | 210 | 2900 | 305 | 69 | 4 | NP40-29 | 100 | 130 | |

大人気日軽金アクト製の中型建機・大型建機用ブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [NP09-29]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのパワーブリッジシリーズ
NP09-29 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●表面は木張りになっております。
●建設機械のタイヤ・クローラ幅に影響なく選定が可能です。
●トラック等の受け金具に必ず取り付けてご使用ください。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆フックの高さを必ずご指定下さい。
☆(注)鉄製フック使用型及びNP30、NP40の寸法にはフックツメ部の寸法は含んでいません。
メーカー希望小売価格は438,400円(税別)
全長2900x全幅300(mm) 最大積載9.0t
| 積載荷重 | 全幅 | 全長 | 全高 | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 | フックの高さ(A寸法) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3トン/セット | 240 | 3600 | 154 | 47 | 2 | NP03-36 | 60 | 100 | 130 |
| 4トン/セット | 240 | 3000 | 154 | 41 | 2 | NP04-30 | 60 | 100 | 130 |
| 360 | 3000 | 124 | 53 | 2 | NPW04-30 | 60 | 100 | 130 | |
| 5トン/セット | 240 | 1500 | 154 | 21 | 2 | NP05-15 | 60 | 100 | 130 |
| 240 | 1800 | 154 | 25 | 2 | NPW05-18 | 60 | 100 | 130 | |
| 240 | 2200 | 154 | 31 | 2 | NPW05-22 | 60 | 100 | 130 | |
| 360 | 1800 | 124 | 33 | 2 | NPW05-18 | 60 | 100 | 130 | |
| 360 | 2200 | 124 | 40 | 2 | NPW05-22 | 60 | 100 | 130 | |
| 6トン/セット | 270 | 3600 | 160 | 66 | 2 | NP06-36 | 60 | 100 | 130 |
| 360 | 3600 | 154 | 69 | 2 | NPW06-36 | 60 | 100 | 130 | |
| 7トン/セット | 270 | 2200 | 160 | 38 | 2 | NP07-22 | 60 | 100 | 130 |
| 270 | 2900 | 160 | 54 | 2 | NP07-29 | 60 | 100 | 130 | |
| 360 | 2200 | 154 | 41 | 2 | NPW07-22 | 60 | 100 | 130 | |
| 360 | 2900 | 154 | 60 | 2 | NPW07-29 | 60 | 100 | 130 | |
| 9トン/セット | 300 | 2900 | 160 | 62 | 2 | NP09-29 | 60 | 100 | 130 |
| 10トン/セット | 270 | 1500 | 160 | 26 | 2 | NP10-15 | 60 | 100 | 130 |
| 12トン/セット | 300 | 2200 | 160 | 47 | 2 | NP12-22 | 60 | 100 | 130 |
| 15トン/セット | 300 | 2200 | 160 | 55 | 2 | NP15-22 | 60 | 100 | 130 |
| 270 | 2900 | 230 | 78 | 2 | NP15-29(注1) | 100 | 130 | ||
| 22トン/セット | 270 | 2200 | 230 | 61 | 2 | NP22-22(注1) | 100 | 130 | |
| 30トン/セット | 180 | 2900 | 305 | 56 | 4 | NP30-29 | 100 | 130 | |
| 40トン/セット | 210 | 2900 | 305 | 69 | 4 | NP40-29 | 100 | 130 | |

大人気日軽金アクト製の中型建機・大型建機用ブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [NPW07-29]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのパワーブリッジシリーズ
NPW07-29 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●表面は木張りになっております。
●建設機械のタイヤ・クローラ幅に影響なく選定が可能です。
●トラック等の受け金具に必ず取り付けてご使用ください。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆フックの高さを必ずご指定下さい。
☆(注)鉄製フック使用型及びNP30、NP40の寸法にはフックツメ部の寸法は含んでいません。
メーカー希望小売価格は530,700円(税別)
全長2900x全幅360(mm) 最大積載7.0t
| 積載荷重 | 全幅 | 全長 | 全高 | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 | フックの高さ(A寸法) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3トン/セット | 240 | 3600 | 154 | 47 | 2 | NP03-36 | 60 | 100 | 130 |
| 4トン/セット | 240 | 3000 | 154 | 41 | 2 | NP04-30 | 60 | 100 | 130 |
