
大人気日軽金アクト製の小型建機・乗用農機用ブリッジ
アルミブリッジ(標準型)ツメタイプ(アングルフックタイプ) [12-C3-30]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのアルミブリッジ(標準型)シリーズ
12-C3-30 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●0.5~5tの乗用農機、0.5~1.2tの小型建機に対応します。
●ゴムクローラ・乗用タイヤ用です。
●アルミブリッジ(標準型)は鉄クローラには使用できません。
●0.8t~1.5tには取っ手がつきます。
☆本商品は取っ手がついております。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
メーカー希望小売価格は41,200円(税抜)
全長900x有効幅300(mm) 最大積載1.2t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 取手 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5トン/セット | 294 | 250 | 1800 | 60 | 6 | 2 | x | 05-C6-25 |
344 | 300 | 1800 | 60 | 6 | 2 | x | 05-C6-30 | |
294 | 250 | 2100 | 65 | 7 | 2 | x | 05-C7-25 | |
344 | 300 | 2100 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C7-30 | |
294 | 250 | 2400 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C8-25 | |
344 | 300 | 2400 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C8-30 | |
0.8トン/セット | 344 | 300 | 1200 | 60 | 5 | 2 | 〇 | 08-C4-30 |
344 | 300 | 1500 | 65 | 6 | 2 | 〇 | 08-C5-30 | |
344 | 300 | 1800 | 75 | 7 | 2 | 〇 | 08-C6-30 | |
360 | 300 | 2400 | 85 | 10 | 2 | 〇 | 08-C8-30 | |
360 | 300 | 2700 | 85 | 12 | 2 | 〇 | 08-C9-30 | |
1.0トン/セット | 344 | 300 | 1200 | 65 | 5 | 2 | 〇 | 10-C4-30 |
344 | 300 | 1500 | 75 | 6 | 2 | 〇 | 10-C5-30 | |
360 | 300 | 2100 | 85 | 9 | 2 | 〇 | 10-C7-30 | |
460 | 400 | 2100 | 85 | 11 | 2 | 〇 | 10-C7-40 | |
364 | 300 | 2400 | 90 | 11 | 2 | 〇 | 10-C8-30 | |
464 | 400 | 2400 | 90 | 13 | 2 | 〇 | 10-C8-40 | |
370 | 300 | 2700 | 95 | 13 | 2 | 〇 | 10-C9-30 | |
470 | 400 | 2700 | 95 | 15 | 2 | 〇 | 10-C9-40 | |
1.2トン/セット | 344 | 300 | 900 | 65 | 4 | 2 | 〇 | 12-C3-30 |
344 | 300 | 1200 | 75 | 5 | 2 | 〇 | 12-C4-30 | |
344 | 300 | 1500 | 85 | 7 | 2 | 〇 | 12-C5-30 | |
360 | 300 | 1800 | 85 | 8 | 2 | 〇 | 12-C6-30 | |
364 | 300 | 2100 | 90 | 10 | 2 | 〇 | 12-C7-30 | |
464 | 400 | 2100 | 90 | 11 | 2 | 〇 | 12-C7-40 | |
370 | 300 | 2400 | 95 | 12 | 2 | 〇 | 12-C8-30 | |
470 | 400 | 2400 | 95 | 13 | 2 | 〇 | 12-C8-40 | |
370 | 300 | 2700 | 98 | 14 | 2 | 〇 | 12-C9-30 | |
470 | 400 | 2700 | 98 | 16 | 2 | 〇 | 12-C9-40 | |
374 | 300 | 3000 | 100 | 16 | 2 | 〇 | 12-C10-30 | |
474 | 400 | 3000 | 100 | 18 | 2 | 〇 | 12-C10-40 |
大人気日軽金アクト製の小型建機・乗用農機用ブリッジ
アルミブリッジ(標準型)ツメタイプ(アングルフックタイプ) [10-C5-30]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのアルミブリッジ(標準型)シリーズ
10-C5-30 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●0.5~5tの乗用農機、0.5~1.2tの小型建機に対応します。
●ゴムクローラ・乗用タイヤ用です。
●アルミブリッジ(標準型)は鉄クローラには使用できません。
●0.8t~1.5tには取っ手がつきます。
☆本商品は取っ手がついております。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
メーカー希望小売価格は43,200円(税抜)
全長1500x有効幅300(mm) 最大積載1.0t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 取手 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5トン/セット | 294 | 250 | 1800 | 60 | 6 | 2 | x | 05-C6-25 |
344 | 300 | 1800 | 60 | 6 | 2 | x | 05-C6-30 | |
294 | 250 | 2100 | 65 | 7 | 2 | x | 05-C7-25 | |
344 | 300 | 2100 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C7-30 | |
294 | 250 | 2400 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C8-25 | |
344 | 300 | 2400 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C8-30 | |
0.8トン/セット | 344 | 300 | 1200 | 60 | 5 | 2 | 〇 | 08-C4-30 |
344 | 300 | 1500 | 65 | 6 | 2 | 〇 | 08-C5-30 | |
344 | 300 | 1800 | 75 | 7 | 2 | 〇 | 08-C6-30 | |
360 | 300 | 2400 | 85 | 10 | 2 | 〇 | 08-C8-30 | |
360 | 300 | 2700 | 85 | 12 | 2 | 〇 | 08-C9-30 | |
1.0トン/セット | 344 | 300 | 1200 | 65 | 5 | 2 | 〇 | 10-C4-30 |
344 | 300 | 1500 | 75 | 6 | 2 | 〇 | 10-C5-30 | |
360 | 300 | 2100 | 85 | 9 | 2 | 〇 | 10-C7-30 | |
460 | 400 | 2100 | 85 | 11 | 2 | 〇 | 10-C7-40 | |
364 | 300 | 2400 | 90 | 11 | 2 | 〇 | 10-C8-30 | |
464 | 400 | 2400 | 90 | 13 | 2 | 〇 | 10-C8-40 | |
370 | 300 | 2700 | 95 | 13 | 2 | 〇 | 10-C9-30 | |
470 | 400 | 2700 | 95 | 15 | 2 | 〇 | 10-C9-40 | |
1.2トン/セット | 344 | 300 | 900 | 65 | 4 | 2 | 〇 | 12-C3-30 |
344 | 300 | 1200 | 75 | 5 | 2 | 〇 | 12-C4-30 | |
344 | 300 | 1500 | 85 | 7 | 2 | 〇 | 12-C5-30 | |
360 | 300 | 1800 | 85 | 8 | 2 | 〇 | 12-C6-30 | |
364 | 300 | 2100 | 90 | 10 | 2 | 〇 | 12-C7-30 | |
464 | 400 | 2100 | 90 | 11 | 2 | 〇 | 12-C7-40 | |
370 | 300 | 2400 | 95 | 12 | 2 | 〇 | 12-C8-30 | |
470 | 400 | 2400 | 95 | 13 | 2 | 〇 | 12-C8-40 | |
370 | 300 | 2700 | 98 | 14 | 2 | 〇 | 12-C9-30 | |
470 | 400 | 2700 | 98 | 16 | 2 | 〇 | 12-C9-40 | |
374 | 300 | 3000 | 100 | 16 | 2 | 〇 | 12-C10-30 | |
474 | 400 | 3000 | 100 | 18 | 2 | 〇 | 12-C10-40 |
大人気日軽金アクト製の小型建機・乗用農機用ブリッジ
アルミブリッジ(標準型)ツメタイプ(アングルフックタイプ) [10-C4-30]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのアルミブリッジ(標準型)シリーズ
10-C4-30 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●0.5~5tの乗用農機、0.5~1.2tの小型建機に対応します。
●ゴムクローラ・乗用タイヤ用です。
●アルミブリッジ(標準型)は鉄クローラには使用できません。
●0.8t~1.5tには取っ手がつきます。
☆本商品は取っ手がついております。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
メーカー希望小売価格は35,900円(税抜)
全長1200x有効幅300(mm) 最大積載1.0t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 取手 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5トン/セット | 294 | 250 | 1800 | 60 | 6 | 2 | x | 05-C6-25 |
344 | 300 | 1800 | 60 | 6 | 2 | x | 05-C6-30 | |
294 | 250 | 2100 | 65 | 7 | 2 | x | 05-C7-25 | |
344 | 300 | 2100 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C7-30 | |
294 | 250 | 2400 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C8-25 | |
344 | 300 | 2400 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C8-30 | |
0.8トン/セット | 344 | 300 | 1200 | 60 | 5 | 2 | 〇 | 08-C4-30 |
344 | 300 | 1500 | 65 | 6 | 2 | 〇 | 08-C5-30 | |
344 | 300 | 1800 | 75 | 7 | 2 | 〇 | 08-C6-30 | |
360 | 300 | 2400 | 85 | 10 | 2 | 〇 | 08-C8-30 | |
360 | 300 | 2700 | 85 | 12 | 2 | 〇 | 08-C9-30 | |
1.0トン/セット | 344 | 300 | 1200 | 65 | 5 | 2 | 〇 | 10-C4-30 |
344 | 300 | 1500 | 75 | 6 | 2 | 〇 | 10-C5-30 | |
360 | 300 | 2100 | 85 | 9 | 2 | 〇 | 10-C7-30 | |
460 | 400 | 2100 | 85 | 11 | 2 | 〇 | 10-C7-40 | |
364 | 300 | 2400 | 90 | 11 | 2 | 〇 | 10-C8-30 | |
464 | 400 | 2400 | 90 | 13 | 2 | 〇 | 10-C8-40 | |
370 | 300 | 2700 | 95 | 13 | 2 | 〇 | 10-C9-30 | |
470 | 400 | 2700 | 95 | 15 | 2 | 〇 | 10-C9-40 | |
1.2トン/セット | 344 | 300 | 900 | 65 | 4 | 2 | 〇 | 12-C3-30 |
344 | 300 | 1200 | 75 | 5 | 2 | 〇 | 12-C4-30 | |
344 | 300 | 1500 | 85 | 7 | 2 | 〇 | 12-C5-30 | |
360 | 300 | 1800 | 85 | 8 | 2 | 〇 | 12-C6-30 | |
364 | 300 | 2100 | 90 | 10 | 2 | 〇 | 12-C7-30 | |
464 | 400 | 2100 | 90 | 11 | 2 | 〇 | 12-C7-40 | |
370 | 300 | 2400 | 95 | 12 | 2 | 〇 | 12-C8-30 | |
470 | 400 | 2400 | 95 | 13 | 2 | 〇 | 12-C8-40 | |
370 | 300 | 2700 | 98 | 14 | 2 | 〇 | 12-C9-30 | |
470 | 400 | 2700 | 98 | 16 | 2 | 〇 | 12-C9-40 | |
374 | 300 | 3000 | 100 | 16 | 2 | 〇 | 12-C10-30 | |
474 | 400 | 3000 | 100 | 18 | 2 | 〇 | 12-C10-40 |
大人気日軽金アクト製の小型建機・乗用農機用ブリッジ
アルミブリッジ(標準型)ツメタイプ(アングルフックタイプ) [08-C5-30]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのアルミブリッジ(標準型)シリーズ
08-C5-30 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●0.5~5tの乗用農機、0.5~1.2tの小型建機に対応します。
●ゴムクローラ・乗用タイヤ用です。
●アルミブリッジ(標準型)は鉄クローラには使用できません。
●0.8t~1.5tには取っ手がつきます。
☆本商品は取っ手がついております。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
メーカー希望小売価格は42,500円(税抜)
全長1500x有効幅300(mm) 最大積載0.8t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 取手 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5トン/セット | 294 | 250 | 1800 | 60 | 6 | 2 | x | 05-C6-25 |
344 | 300 | 1800 | 60 | 6 | 2 | x | 05-C6-30 | |
294 | 250 | 2100 | 65 | 7 | 2 | x | 05-C7-25 | |
344 | 300 | 2100 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C7-30 | |
294 | 250 | 2400 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C8-25 | |
344 | 300 | 2400 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C8-30 | |
0.8トン/セット | 344 | 300 | 1200 | 60 | 5 | 2 | 〇 | 08-C4-30 |
344 | 300 | 1500 | 65 | 6 | 2 | 〇 | 08-C5-30 | |
344 | 300 | 1800 | 75 | 7 | 2 | 〇 | 08-C6-30 | |
360 | 300 | 2400 | 85 | 10 | 2 | 〇 | 08-C8-30 | |
360 | 300 | 2700 | 85 | 12 | 2 | 〇 | 08-C9-30 | |
1.0トン/セット | 344 | 300 | 1200 | 65 | 5 | 2 | 〇 | 10-C4-30 |
344 | 300 | 1500 | 75 | 6 | 2 | 〇 | 10-C5-30 | |
360 | 300 | 2100 | 85 | 9 | 2 | 〇 | 10-C7-30 | |
460 | 400 | 2100 | 85 | 11 | 2 | 〇 | 10-C7-40 | |
364 | 300 | 2400 | 90 | 11 | 2 | 〇 | 10-C8-30 | |
464 | 400 | 2400 | 90 | 13 | 2 | 〇 | 10-C8-40 | |
370 | 300 | 2700 | 95 | 13 | 2 | 〇 | 10-C9-30 | |
470 | 400 | 2700 | 95 | 15 | 2 | 〇 | 10-C9-40 | |
1.2トン/セット | 344 | 300 | 900 | 65 | 4 | 2 | 〇 | 12-C3-30 |
344 | 300 | 1200 | 75 | 5 | 2 | 〇 | 12-C4-30 | |
344 | 300 | 1500 | 85 | 7 | 2 | 〇 | 12-C5-30 | |
360 | 300 | 1800 | 85 | 8 | 2 | 〇 | 12-C6-30 | |
364 | 300 | 2100 | 90 | 10 | 2 | 〇 | 12-C7-30 | |
464 | 400 | 2100 | 90 | 11 | 2 | 〇 | 12-C7-40 | |
370 | 300 | 2400 | 95 | 12 | 2 | 〇 | 12-C8-30 | |
470 | 400 | 2400 | 95 | 13 | 2 | 〇 | 12-C8-40 | |
370 | 300 | 2700 | 98 | 14 | 2 | 〇 | 12-C9-30 | |
470 | 400 | 2700 | 98 | 16 | 2 | 〇 | 12-C9-40 | |
374 | 300 | 3000 | 100 | 16 | 2 | 〇 | 12-C10-30 | |
474 | 400 | 3000 | 100 | 18 | 2 | 〇 | 12-C10-40 |
大人気日軽金アクト製の小型建機・乗用農機用ブリッジ
アルミブリッジ(標準型)ツメタイプ(アングルフックタイプ) [08-C4-30]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのアルミブリッジ(標準型)シリーズ
08-C4-30 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●0.5~5tの乗用農機、0.5~1.2tの小型建機に対応します。
●ゴムクローラ・乗用タイヤ用です。
●アルミブリッジ(標準型)は鉄クローラには使用できません。
●0.8t~1.5tには取っ手がつきます。
☆本商品は取っ手がついております。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
メーカー希望小売価格は35,200円
全長1200x有効幅300(mm) 最大積載0.8t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 取手 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5トン/セット | 294 | 250 | 1800 | 60 | 6 | 2 | x | 05-C6-25 |
344 | 300 | 1800 | 60 | 6 | 2 | x | 05-C6-30 | |
294 | 250 | 2100 | 65 | 7 | 2 | x | 05-C7-25 | |
344 | 300 | 2100 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C7-30 | |
294 | 250 | 2400 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C8-25 | |
344 | 300 | 2400 | 65 | 8 | 2 | x | 05-C8-30 | |
0.8トン/セット | 344 | 300 | 1200 | 60 | 5 | 2 | 〇 | 08-C4-30 |
344 | 300 | 1500 | 65 | 6 | 2 | 〇 | 08-C5-30 | |
344 | 300 | 1800 | 75 | 7 | 2 | 〇 | 08-C6-30 | |
360 | 300 | 2400 | 85 | 10 | 2 | 〇 | 08-C8-30 | |
360 | 300 | 2700 | 85 | 12 | 2 | 〇 | 08-C9-30 | |
1.0トン/セット | 344 | 300 | 1200 | 65 | 5 | 2 | 〇 | 10-C4-30 |
344 | 300 | 1500 | 75 | 6 | 2 | 〇 | 10-C5-30 | |
360 | 300 | 2100 | 85 | 9 | 2 | 〇 | 10-C7-30 | |
460 | 400 | 2100 | 85 | 11 | 2 | 〇 | 10-C7-40 | |
364 | 300 | 2400 | 90 | 11 | 2 | 〇 | 10-C8-30 | |
464 | 400 | 2400 | 90 | 13 | 2 | 〇 | 10-C8-40 | |
370 | 300 | 2700 | 95 | 13 | 2 | 〇 | 10-C9-30 | |
470 | 400 | 2700 | 95 | 15 | 2 | 〇 | 10-C9-40 | |
1.2トン/セット | 344 | 300 | 900 | 65 | 4 | 2 | 〇 | 12-C3-30 |
344 | 300 | 1200 | 75 | 5 | 2 | 〇 | 12-C4-30 | |
344 | 300 | 1500 | 85 | 7 | 2 | 〇 | 12-C5-30 | |
360 | 300 | 1800 | 85 | 8 | 2 | 〇 | 12-C6-30 | |
364 | 300 | 2100 | 90 | 10 | 2 | 〇 | 12-C7-30 | |
464 | 400 | 2100 | 90 | 11 | 2 | 〇 | 12-C7-40 | |
370 | 300 | 2400 | 95 | 12 | 2 | 〇 | 12-C8-30 | |
470 | 400 | 2400 | 95 | 13 | 2 | 〇 | 12-C8-40 | |
370 | 300 | 2700 | 98 | 14 | 2 | 〇 | 12-C9-30 | |
470 | 400 | 2700 | 98 | 16 | 2 | 〇 | 12-C9-40 | |
374 | 300 | 3000 | 100 | 16 | 2 | 〇 | 12-C10-30 | |
474 | 400 | 3000 | 100 | 18 | 2 | 〇 | 12-C10-40 |
大人気日軽金アクト製の中型建機・大型建機用ブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [NP10-15]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのパワーブリッジシリーズ
NP10-15 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●表面は木張りになっております。
●建設機械のタイヤ・クローラ幅に影響なく選定が可能です。
●トラック等の受け金具に必ず取り付けてご使用ください。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆フックの高さを必ずご指定下さい。
☆(注)鉄製フック使用型及びNP30、NP40の寸法にはフックツメ部の寸法は含んでいません。
メーカー希望小売価格は251,600円(税別)
全長1500x全幅270(mm) 最大積載10.0t
積載荷重 | 全幅 | 全長 | 全高 | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 | フックの高さ(A寸法) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3トン/セット | 240 | 3600 | 154 | 47 | 2 | NP03-36 | 60 | 100 | 130 |
4トン/セット | 240 | 3000 | 154 | 41 | 2 | NP04-30 | 60 | 100 | 130 |
360 | 3000 | 124 | 53 | 2 | NPW04-30 | 60 | 100 | 130 | |
5トン/セット | 240 | 1500 | 154 | 21 | 2 | NP05-15 | 60 | 100 | 130 |
240 | 1800 | 154 | 25 | 2 | NPW05-18 | 60 | 100 | 130 | |
240 | 2200 | 154 | 31 | 2 | NPW05-22 | 60 | 100 | 130 | |
360 | 1800 | 124 | 33 | 2 | NPW05-18 | 60 | 100 | 130 | |
360 | 2200 | 124 | 40 | 2 | NPW05-22 | 60 | 100 | 130 | |
6トン/セット | 270 | 3600 | 160 | 66 | 2 | NP06-36 | 60 | 100 | 130 |
360 | 3600 | 154 | 69 | 2 | NPW06-36 | 60 | 100 | 130 | |
7トン/セット | 270 | 2200 | 160 | 38 | 2 | NP07-22 | 60 | 100 | 130 |
270 | 2900 | 160 | 54 | 2 | NP07-29 | 60 | 100 | 130 | |
360 | 2200 | 154 | 41 | 2 | NPW07-22 | 60 | 100 | 130 | |
360 | 2900 | 154 | 60 | 2 | NPW07-29 | 60 | 100 | 130 | |
9トン/セット | 300 | 2900 | 160 | 62 | 2 | NP09-29 | 60 | 100 | 130 |
10トン/セット | 270 | 1500 | 160 | 26 | 2 | NP10-15 | 60 | 100 | 130 |
12トン/セット | 300 | 2200 | 160 | 47 | 2 | NP12-22 | 60 | 100 | 130 |
15トン/セット | 300 | 2200 | 160 | 55 | 2 | NP15-22 | 60 | 100 | 130 |
270 | 2900 | 230 | 78 | 2 | NP15-29(注1) | 100 | 130 | ||
22トン/セット | 270 | 2200 | 230 | 61 | 2 | NP22-22(注1) | 100 | 130 | |
30トン/セット | 180 | 2900 | 305 | 56 | 4 | NP30-29 | 100 | 130 | |
40トン/セット | 210 | 2900 | 305 | 69 | 4 | NP40-29 | 100 | 130 |
大人気日軽金アクト製の中型建機・大型建機用ブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [NP05-15]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのパワーブリッジシリーズ
NP05-15 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●表面は木張りになっております。
●建設機械のタイヤ・クローラ幅に影響なく選定が可能です。
●トラック等の受け金具に必ず取り付けてご使用ください。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆フックの高さを必ずご指定下さい。
☆(注)鉄製フック使用型及びNP30、NP40の寸法にはフックツメ部の寸法は含んでいません。
メーカー希望小売価格は227,700円(税別)
全長1500x全幅240(mm) 最大積載5.0t
積載荷重 | 全幅 | 全長 | 全高 | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 | フックの高さ(A寸法) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3トン/セット | 240 | 3600 | 154 | 47 | 2 | NP03-36 | 60 | 100 | 130 |
4トン/セット | 240 | 3000 | 154 | 41 | 2 | NP04-30 | 60 | 100 | 130 |
360 | 3000 | 124 | 53 | 2 | NPW04-30 | 60 | 100 | 130 | |
5トン/セット | 240 | 1500 | 154 | 21 | 2 | NP05-15 | 60 | 100 | 130 |
240 | 1800 | 154 | 25 | 2 | NPW05-18 | 60 | 100 | 130 | |
240 | 2200 | 154 | 31 | 2 | NPW05-22 | 60 | 100 | 130 | |
360 | 1800 | 124 | 33 | 2 | NPW05-18 | 60 | 100 | 130 | |
360 | 2200 | 124 | 40 | 2 | NPW05-22 | 60 | 100 | 130 | |
6トン/セット | 270 | 3600 | 160 | 66 | 2 | NP06-36 | 60 | 100 | 130 |
360 | 3600 | 154 | 69 | 2 | NPW06-36 | 60 | 100 | 130 | |
7トン/セット | 270 | 2200 | 160 | 38 | 2 | NP07-22 | 60 | 100 | 130 |
270 | 2900 | 160 | 54 | 2 | NP07-29 | 60 | 100 | 130 | |
360 | 2200 | 154 | 41 | 2 | NPW07-22 | 60 | 100 | 130 | |
360 | 2900 | 154 | 60 | 2 | NPW07-29 | 60 | 100 | 130 | |
9トン/セット | 300 | 2900 | 160 | 62 | 2 | NP09-29 | 60 | 100 | 130 |
10トン/セット | 270 | 1500 | 160 | 26 | 2 | NP10-15 | 60 | 100 | 130 |
12トン/セット | 300 | 2200 | 160 | 47 | 2 | NP12-22 | 60 | 100 | 130 |
15トン/セット | 300 | 2200 | 160 | 55 | 2 | NP15-22 | 60 | 100 | 130 |
270 | 2900 | 230 | 78 | 2 | NP15-29(注1) | 100 | 130 | ||
22トン/セット | 270 | 2200 | 230 | 61 | 2 | NP22-22(注1) | 100 | 130 | |
30トン/セット | 180 | 2900 | 305 | 56 | 4 | NP30-29 | 100 | 130 | |
40トン/セット | 210 | 2900 | 305 | 69 | 4 | NP40-29 | 100 | 130 |
大人気昭和ブリッジ販売製の軽量・頑丈設計が特徴のブリッジ ツメタイプ [SHA-120-30-1.0]のアルミブリッジです。
当製品は主に小型農機の積み降ろし用として使用できるアルミブリッジSHA-120-30-1.0という商品に該当します。
●最新のアルミ合金を使用して強度を維持したまま超軽量を実現。
●フレーム材に新開発の中空アルミ型材を使用。
☆フレーム材に新設計のアルミ角パイプ型材を使用。
昇降時のネジレ感が少なく、安定して使用できます。
☆最適な角度をつけた、肉厚のフック部も特徴です。
メーカー希望小売価格は37,800円(税込)
全長1220x有効幅300(mm) 最大積載1.0t
最大積載重量 | 品名 | フック形状 | 自重(kg/本) | セット本数 | 持ち手 | 1本あたりの寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | フレーム長さ | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレーム高さ | ||||||
0.5t/セット | SHA-190-25-0.5 | ツメ | 6.2 | 2 | x | 1900 | 1880 | 294 | 250 | 96 | 60 |
SHA-190-30-0.5 | ツメ | 6.8 | 2 | x | 1900 | 1880 | 344 | 300 | 96 | 60 | |
1.0t/セット | SHA-120-30-1.0 | ツメ | 5.0 | 2 | x | 1220 | 1220 | 344 | 300 | 96 | 60 |
大人気昭和ブリッジ販売製のあぜこし型ブリッジ ツメタイプ [SB-150-40-2.0]のアルミブリッジです。
当製品はあぜこし用として使用できるアルミブリッジSB-150-40-2.0という商品に該当します。
●本商品はSB型のショートタイプのアルミブリッジ(歩み板)です。
●機種により持ち手つきも用意しています。本機種は持ち手はついていないタイプです。
●トラクター・小型建機・草刈り機等におすすめです。
☆あぜこし用のSB型ショートタイプブリッジ。
メーカー希望小売価格は90,720円(税込)
全長1520x有効幅400(mm) 最大積載2.0t
最大積載重量 | 品名 | フック形状 | 自重(kg/本) | セット本数 | 持ち手 | 1本あたりの寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | フレーム長さ | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレーム高さ | ||||||
1.0t/セット | SB-120-30-1.0 | ツメ | 4.5 | 2 | x | 1220 | 1200 | 344 | 300 | 96 | 60 |
SB-150-30-1.0 | ツメ | 5.2 | 2 | x | 1520 | 1500 | 344 | 300 | 96 | 60 | |
1.2t/セット | SB-90-30-1.2 | ツメ | 6.7 | 2 | x | 920 | 900 | 344 | 300 | 108 | 75 |
SB-120-30-1.2 | ツメ | 7.8 | 2 | x | 1220 | 1200 | 344 | 300 | 108 | 75 | |
SB-150-30-1.2 | ツメ | 8.9 | 2 | x | 1520 | 1500 | 344 | 300 | 108 | 75 | |
1.5t/セット | SB-120-40-1.5 | ツメ | 11.1 | 2 | x | 1220 | 1200 | 458 | 400 | 131 | 95 |
SB-150-40-1.5 | ツメ | 14.2 | 2 | x | 1520 | 1500 | 458 | 400 | 131 | 95 | |
2.0t/セット | SB-120-40-2.0 | ツメ | 12.5 | 2 | x | 1220 | 1200 | 458 | 400 | 141 | 105 |
SB-150-40-2.0 | ツメ | 14.9 | 2 | x | 1520 | 1500 | 458 | 400 | 141 | 105 |
大人気昭和ブリッジ販売製のあぜこし型ブリッジ ツメタイプ [SB-120-40-2.0]のアルミブリッジです。
当製品はあぜこし用として使用できるアルミブリッジSB-120-40-2.0という商品に該当します。
●本商品はSB型のショートタイプのアルミブリッジ(歩み板)です。
●機種により持ち手つきも用意しています。本機種は持ち手はついていないタイプです。
●トラクター・小型建機・草刈り機等におすすめです。
☆あぜこし用のSB型ショートタイプブリッジ。
メーカー希望小売価格は75,600円(税込)
全長1220x有効幅400(mm) 最大積載2.0t
最大積載重量 | 品名 | フック形状 | 自重(kg/本) | セット本数 | 持ち手 | 1本あたりの寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | フレーム長さ | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレーム高さ | ||||||
1.0t/セット | SB-120-30-1.0 | ツメ | 4.5 | 2 | x | 1220 | 1200 | 344 | 300 | 96 | 60 |
SB-150-30-1.0 | ツメ | 5.2 | 2 | x | 1520 | 1500 | 344 | 300 | 96 | 60 | |
1.2t/セット | SB-90-30-1.2 | ツメ | 6.7 | 2 | x | 920 | 900 | 344 | 300 | 108 | 75 |
SB-120-30-1.2 | ツメ | 7.8 | 2 | x | 1220 | 1200 | 344 | 300 | 108 | 75 | |
SB-150-30-1.2 | ツメ | 8.9 | 2 | x | 1520 | 1500 | 344 | 300 | 108 | 75 | |
1.5t/セット | SB-120-40-1.5 | ツメ | 11.1 | 2 | x | 1220 | 1200 | 458 | 400 | 131 | 95 |
SB-150-40-1.5 | ツメ | 14.2 | 2 | x | 1520 | 1500 | 458 | 400 | 131 | 95 | |
2.0t/セット | SB-120-40-2.0 | ツメ | 12.5 | 2 | x | 1220 | 1200 | 458 | 400 | 141 | 105 |
SB-150-40-2.0 | ツメ | 14.9 | 2 | x | 1520 | 1500 | 458 | 400 | 141 | 105 |
大人気昭和ブリッジ販売製のあぜこし型ブリッジ ツメタイプ [SB-150-40-1.5]のアルミブリッジです。
