
大人気長谷川工業製の小型建機専用ブリッジ
HBBKS ツメタイプ [HBBKS-300-30-1.5A]のアルミブリッジです。
当製品は長谷川工業のHBBKSシリーズ
HBBKS-300-30-1.5Aツメタイプという商品に該当します。
●0.5~4.0tまでの小型建設機械 ゴムクローラー・ゴムタイヤに対応します。
●F(ベロ)タイプとA(ツメ)タイプの2種がございますので、ご発注の際はお間違いにご注意ください。
☆本商品は取っ手がついておりません。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
メーカー希望小売価格は296,000円(税込)※別途送料。
全長3000x有効幅300(mm) 最大積載1.5t
型式 | 全長(m) | 重量(kg)/本 | 有効幅(cm) | 最大積載質量(t)/セット |
---|---|---|---|---|
HBBKS-180-25-0.5A | 1.91 | 6.0 | 25 | 0.5 |
HBBKS-210-25-0.5A | 2.11 | 7.0 | 25 | 0.5 |
HBBKS-180-25-0.8A | 1.98 | 8.0 | 25 | 0.8 |
HBBKS-270-30-0.8A | 2.88 | 14.0 | 30 | 0.8 |
HBBKS-240-30-1.5A | 2.58 | 16.0 | 30 | 1.5 |
HBBKS-270-30-1.5A | 2.88 | 19.0 | 30 | 1.5 |
HBBKS-300-30-1.5A | 3.00 | 21.0 | 30 | 1.5 |
HBBKS-300-30-2.2A | 3.00 | 26.0 | 30 | 2.2 |
HBBKS-300-34-2.6A | 3.00 | 31.0 | 34 | 2.6 |
HBBKS-300-40-3.0A | 3.00 | 37.0 | 40 | 3.0 |
HBBKS-360-40-3.0A | 3.77 | 47.0 | 40 | 3.0 |
HBBKS-300-40-4.0A | 3.17 | 42.0 | 40 | 4.0 |
HBBKS-360-40-4.0A | 3.77 | 52.0 | 40 | 4.0 |
大人気長谷川工業製の歩行用農機専用ブリッジ
HBBN ツメタイプ [HBBN-300-40-2.0U]のアルミブリッジです。
当製品は長谷川工業のHBBNシリーズ
HBBN-300-40-2.0U ツメタイプという商品に該当します。
●0.5~2.0tまでの歩行用農業機械に対応します。
●2tタイプは、乗り込み部をアンダーカット仕上げ(Uタイプ)としています。
●荷台にしっかりかかるフックを採用。
●使いやすさを重視した新設設計です。
☆本商品は取っ手がついておりません。
☆トラック等の受け金具に必ず取り付けてご使用ください。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
メーカー希望小売価格は292,000円(税込)※別途送料。
全長3040x有効幅400(mm) 最大積載2.0t
型式 | 全長(m) | 重量(kg)/本 | 有効幅(cm) | 最大積載質量(t)/セット |
---|---|---|---|---|
HBBN-180-25-0.5 | 1.81 | 5.6 | 25 | 0.5 |
HBBN-210-25-0.5 | 2.11 | 6.4 | 25 | 0.5 |
HBBN-180-30-0.5 | 1.81 | 6.2 | 30 | 0.5 |
HBBN-210-30-0.5 | 2.11 | 7.1 | 30 | 0.5 |
HBBN-180-30-0.8 | 1.85 | 8.4 | 30 | 0.8 |
HBBN-210-30-0.8 | 2.15 | 10.0 | 30 | 0.8 |
HBBN-240-30-0.8 | 2.46 | 11.9 | 30 | 0.8 |
HBBN-180-30-1.2 | 1.85 | 9.9 | 30 | 1.2 |
HBBN-210-30-1.2 | 2.15 | 12.2 | 30 | 1.2 |
HBBN-240-30-1.2 | 2.46 | 14.4 | 30 | 1.2 |
HBBN-270-30-1.2 | 2.79 | 17.3 | 30 | 1.2 |
HBBN-180-38-1.5 | 1.85 | 13.1 | 38 | 1.5 |
HBBN-210-38-1.5 | 2.15 | 16.2 | 38 | 1.5 |
HBBN-240-38-1.5 | 2.46 | 19.1 | 38 | 1.5 |
HBBN-270-38-1.5 | 2.79 | 22.4 | 38 | 1.5 |
HBBN-300-38-1.5 | 3.04 | 24.4 | 38 | 1.5 |
HBBN-240-40-2.0U | 2.46 | 23.6 | 40 | 2.0 |
HBBN-270-40-2.0U | 2.79 | 27.4 | 40 | 2.0 |
HBBN-300-40-2.0U | 3.04 | 30.4 | 40 | 2.0 |
HBBN-360-40-2.0U | 3.62 | 37.4 | 40 | 2.0 |
大人気日軽金アクト製の小型振動ローラー等の小型建機用ブリッジ
木張りベロタイプ(木張りベロ式フックタイプ) [FP015-21]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのローラーブリッジシリーズ
FP015-21 木張りベロタイプ(木張りベロ式フックタイプ)という商品に該当します。
●建設機械のタイヤ・クローラ幅に影響なく選定可能です。
●ローラーブリッジ平ボディー車、ダンプカー用です。セルフ車には使用できません。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
メーカー希望小売価格は235,200円(税別)
全長2300x全幅240(mm) 最大積載1.5t
大人気日軽金アクト製の中型建機・大型建機用ブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [NP05-18]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのパワーブリッジシリーズ
NP05-18 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●表面は木張りになっております。
●建設機械のタイヤ・クローラ幅に影響なく選定が可能です。
●トラック等の受け金具に必ず取り付けてご使用ください。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆フックの高さを必ずご指定下さい。
☆(注)鉄製フック使用型及びNP30、NP40の寸法にはフックツメ部の寸法は含んでいません。
メーカー希望小売価格は232,300円(税別)
全長1800x全幅240(mm) 最大積載5.0t
積載荷重 | 全幅 | 全長 | 全高 | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 | フックの高さ(A寸法) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3トン/セット | 240 | 3600 | 154 | 47 | 2 | NP03-36 | 60 | 100 | 130 |
4トン/セット | 240 | 3000 | 154 | 41 | 2 | NP04-30 | 60 | 100 | 130 |
360 | 3000 | 124 | 53 | 2 | NPW04-30 | 60 | 100 | 130 | |
5トン/セット | 240 | 1500 | 154 | 21 | 2 | NP05-15 | 60 | 100 | 130 |
240 | 1800 | 154 | 25 | 2 | NPW05-18 | 60 | 100 | 130 | |
240 | 2200 | 154 | 31 | 2 | NPW05-22 | 60 | 100 | 130 | |
360 | 1800 | 124 | 33 | 2 | NPW05-18 | 60 | 100 | 130 | |
360 | 2200 | 124 | 40 | 2 | NPW05-22 | 60 | 100 | 130 | |
6トン/セット | 270 | 3600 | 160 | 66 | 2 | NP06-36 | 60 | 100 | 130 |
360 | 3600 | 154 | 69 | 2 | NPW06-36 | 60 | 100 | 130 | |
7トン/セット | 270 | 2200 | 160 | 38 | 2 | NP07-22 | 60 | 100 | 130 |
270 | 2900 | 160 | 54 | 2 | NP07-29 | 60 | 100 | 130 | |
360 | 2200 | 154 | 41 | 2 | NPW07-22 | 60 | 100 | 130 | |
360 | 2900 | 154 | 60 | 2 | NPW07-29 | 60 | 100 | 130 | |
9トン/セット | 300 | 2900 | 160 | 62 | 2 | NP09-29 | 60 | 100 | 130 |
10トン/セット | 270 | 1500 | 160 | 26 | 2 | NP10-15 | 60 | 100 | 130 |
12トン/セット | 300 | 2200 | 160 | 47 | 2 | NP12-22 | 60 | 100 | 130 |
15トン/セット | 300 | 2200 | 160 | 55 | 2 | NP15-22 | 60 | 100 | 130 |
270 | 2900 | 230 | 78 | 2 | NP15-29(注1) | 100 | 130 | ||
22トン/セット | 270 | 2200 | 230 | 61 | 2 | NP22-22(注1) | 100 | 130 | |
30トン/セット | 180 | 2900 | 305 | 56 | 4 | NP30-29 | 100 | 130 | |
40トン/セット | 210 | 2900 | 305 | 69 | 4 | NP40-29 | 100 | 130 |
大人気日軽金アクト製の中型建機・大型建機用ブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [NP05-15]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのパワーブリッジシリーズ
NP05-15 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●表面は木張りになっております。
●建設機械のタイヤ・クローラ幅に影響なく選定が可能です。
●トラック等の受け金具に必ず取り付けてご使用ください。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆フックの高さを必ずご指定下さい。
☆(注)鉄製フック使用型及びNP30、NP40の寸法にはフックツメ部の寸法は含んでいません。
メーカー希望小売価格は227,700円(税別)
全長1500x全幅240(mm) 最大積載5.0t
積載荷重 | 全幅 | 全長 | 全高 | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 | フックの高さ(A寸法) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3トン/セット | 240 | 3600 | 154 | 47 | 2 | NP03-36 | 60 | 100 | 130 |
4トン/セット | 240 | 3000 | 154 | 41 | 2 | NP04-30 | 60 | 100 | 130 |
360 | 3000 | 124 | 53 | 2 | NPW04-30 | 60 | 100 | 130 | |
5トン/セット | 240 | 1500 | 154 | 21 | 2 | NP05-15 | 60 | 100 | 130 |
240 | 1800 | 154 | 25 | 2 | NPW05-18 | 60 | 100 | 130 | |
240 | 2200 | 154 | 31 | 2 | NPW05-22 | 60 | 100 | 130 | |
360 | 1800 | 124 | 33 | 2 | NPW05-18 | 60 | 100 | 130 | |
360 | 2200 | 124 | 40 | 2 | NPW05-22 | 60 | 100 | 130 | |
6トン/セット | 270 | 3600 | 160 | 66 | 2 | NP06-36 | 60 | 100 | 130 |
360 | 3600 | 154 | 69 | 2 | NPW06-36 | 60 | 100 | 130 | |
7トン/セット | 270 | 2200 | 160 | 38 | 2 | NP07-22 | 60 | 100 | 130 |
270 | 2900 | 160 | 54 | 2 | NP07-29 | 60 | 100 | 130 | |
360 | 2200 | 154 | 41 | 2 | NPW07-22 | 60 | 100 | 130 | |
360 | 2900 | 154 | 60 | 2 | NPW07-29 | 60 | 100 | 130 | |
9トン/セット | 300 | 2900 | 160 | 62 | 2 | NP09-29 | 60 | 100 | 130 |
10トン/セット | 270 | 1500 | 160 | 26 | 2 | NP10-15 | 60 | 100 | 130 |
12トン/セット | 300 | 2200 | 160 | 47 | 2 | NP12-22 | 60 | 100 | 130 |
15トン/セット | 300 | 2200 | 160 | 55 | 2 | NP15-22 | 60 | 100 | 130 |
270 | 2900 | 230 | 78 | 2 | NP15-29(注1) | 100 | 130 | ||
22トン/セット | 270 | 2200 | 230 | 61 | 2 | NP22-22(注1) | 100 | 130 | |
30トン/セット | 180 | 2900 | 305 | 56 | 4 | NP30-29 | 100 | 130 | |
40トン/セット | 210 | 2900 | 305 | 69 | 4 | NP40-29 | 100 | 130 |
大人気日軽金アクト製の小型・中型建機・農機向けブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [PX50-210-50]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのPXブリッジシリーズ
PX50-210-50 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●鉄クローラ・ゴムクローラ及び乗用タイヤに対応しています。
●ステップの台形化を採用し、鉄クローラの食い込みを軽減しました。
●高いリブ形状はスリップ防止効果があります。
☆ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)もございます。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆お手持ちの建機・農機のクローラ幅が下記有効幅マイナス50ミリ以下あることをご確認ください。
マイナス50ミリより広い場合はパワーブリッジをご選定ください。
メーカー希望小売価格は252,800円(税別)
全長2100x有効幅500(mm) 最大積載5.0t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5トン/セット | 370 | 300 | 2400 | 97.5 | 13 | 2 | PX15-240-30 |
374 | 300 | 2700 | 100 | 15 | 2 | PX15-270-30 | |
380 | 300 | 3000 | 102.5 | 18 | 2 | PX15-300-30 | |
2トン/セット | 380 | 300 | 2700 | 102.5 | 17 | 2 | PX20-270-30 |
480 | 400 | 2700 | 102.5 | 20 | 2 | PX20-270-40 | |
384 | 300 | 3000 | 105 | 22 | 2 | PX20-300-30 | |
484 | 400 | 3000 | 105 | 25 | 2 | PX20-300-40 | |
2.5トン/セット | 404 | 320 | 2700 | 105 | 21 | 2 | PX25-270-32 |
410 | 320 | 3000 | 107.5 | 25 | 2 | PX25-300-32 | |
3トン/セット | 440 | 350 | 2100 | 107.5 | 19 | 2 | PX30-210-35 |
440 | 350 | 2700 | 107.5 | 23 | 2 | PX30-270-35 | |
490 | 400 | 2700 | 107.5 | 26 | 2 | PX30-270-40 | |
444 | 350 | 3000 | 110 | 27 | 2 | PX30-300-35 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 30 | 2 | PX30-300-40 | |
444 | 350 | 3600 | 110 | 35 | 2 | PX30-360-35 | |
494 | 400 | 3600 | 110 | 39 | 2 | PX30-360-40 | |
3.5トン/セット | 494 | 400 | 2100 | 107.5 | 22 | 2 | PX35-210-40 |
494 | 400 | 2700 | 110 | 28 | 2 | PX35-270-40 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 33 | 2 | PX35-300-40 | |
504 | 400 | 3600 | 120 | 46 | 2 | PX35-360-40 | |
4トン/セット | 540 | 450 | 2100 | 107.5 | 24 | 2 | PX40-210-45 |
550 | 450 | 3000 | 115 | 38 | 2 | PX40-300-45 | |
554 | 450 | 3600 | 125 | 51 | 2 | PX40-360-45 | |
4.5トン/セット | 554 | 450 | 2100 | 110 | 26 | 2 | PX45-210-45 |
554 | 450 | 3000 | 125 | 43 | 2 | PX45-300-45 | |
560 | 450 | 3600 | 150 | 55 | 2 | PX45-360-45 | |
5トン/セット | 610 | 500 | 2100 | 150 | 37 | 2 | PX50-210-50 |
大人気日軽金アクト製の小型・中型建機・農機向けブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [PX35-300-40]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのPXブリッジシリーズ
PX35-300-40 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●鉄クローラ・ゴムクローラ及び乗用タイヤに対応しています。
●ステップの台形化を採用し、鉄クローラの食い込みを軽減しました。
●高いリブ形状はスリップ防止効果があります。
☆ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)もございます。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆お手持ちの建機・農機のクローラ幅が下記有効幅マイナス50ミリ以下あることをご確認ください。
マイナス50ミリより広い場合はパワーブリッジをご選定ください。
メーカー希望小売価格は257,400円(税別)
全長3000x有効幅400(mm) 最大積載3.5t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5トン/セット | 370 | 300 | 2400 | 97.5 | 13 | 2 | PX15-240-30 |
374 | 300 | 2700 | 100 | 15 | 2 | PX15-270-30 | |
380 | 300 | 3000 | 102.5 | 18 | 2 | PX15-300-30 | |
2トン/セット | 380 | 300 | 2700 | 102.5 | 17 | 2 | PX20-270-30 |
480 | 400 | 2700 | 102.5 | 20 | 2 | PX20-270-40 | |
384 | 300 | 3000 | 105 | 22 | 2 | PX20-300-30 | |
484 | 400 | 3000 | 105 | 25 | 2 | PX20-300-40 | |
2.5トン/セット | 404 | 320 | 2700 | 105 | 21 | 2 | PX25-270-32 |
410 | 320 | 3000 | 107.5 | 25 | 2 | PX25-300-32 | |
3トン/セット | 440 | 350 | 2100 | 107.5 | 19 | 2 | PX30-210-35 |
440 | 350 | 2700 | 107.5 | 23 | 2 | PX30-270-35 | |
490 | 400 | 2700 | 107.5 | 26 | 2 | PX30-270-40 | |
444 | 350 | 3000 | 110 | 27 | 2 | PX30-300-35 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 30 | 2 | PX30-300-40 | |
444 | 350 | 3600 | 110 | 35 | 2 | PX30-360-35 | |
494 | 400 | 3600 | 110 | 39 | 2 | PX30-360-40 | |
3.5トン/セット | 494 | 400 | 2100 | 107.5 | 22 | 2 | PX35-210-40 |
494 | 400 | 2700 | 110 | 28 | 2 | PX35-270-40 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 33 | 2 | PX35-300-40 | |
504 | 400 | 3600 | 120 | 46 | 2 | PX35-360-40 | |
4トン/セット | 540 | 450 | 2100 | 107.5 | 24 | 2 | PX40-210-45 |
550 | 450 | 3000 | 115 | 38 | 2 | PX40-300-45 | |
554 | 450 | 3600 | 125 | 51 | 2 | PX40-360-45 | |
4.5トン/セット | 554 | 450 | 2100 | 110 | 26 | 2 | PX45-210-45 |
554 | 450 | 3000 | 125 | 43 | 2 | PX45-300-45 | |
560 | 450 | 3600 | 150 | 55 | 2 | PX45-360-45 | |
5トン/セット | 610 | 500 | 2100 | 150 | 37 | 2 | PX50-210-50 |
大人気日軽金アクト製の小型・中型建機・農機向けブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [PX30-360-40]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのPXブリッジシリーズ
PX30-360-40 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●鉄クローラ・ゴムクローラ及び乗用タイヤに対応しています。
●ステップの台形化を採用し、鉄クローラの食い込みを軽減しました。
●高いリブ形状はスリップ防止効果があります。
☆ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)もございます。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆お手持ちの建機・農機のクローラ幅が下記有効幅マイナス50ミリ以下あることをご確認ください。
マイナス50ミリより広い場合はパワーブリッジをご選定ください。
メーカー希望小売価格は269,900円(税別)
全長3600x有効幅400(mm) 最大積載3.0t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5トン/セット | 370 | 300 | 2400 | 97.5 | 13 | 2 | PX15-240-30 |
374 | 300 | 2700 | 100 | 15 | 2 | PX15-270-30 | |
380 | 300 | 3000 | 102.5 | 18 | 2 | PX15-300-30 | |
2トン/セット | 380 | 300 | 2700 | 102.5 | 17 | 2 | PX20-270-30 |
480 | 400 | 2700 | 102.5 | 20 | 2 | PX20-270-40 | |
384 | 300 | 3000 | 105 | 22 | 2 | PX20-300-30 | |
484 | 400 | 3000 | 105 | 25 | 2 | PX20-300-40 | |
2.5トン/セット | 404 | 320 | 2700 | 105 | 21 | 2 | PX25-270-32 |
410 | 320 | 3000 | 107.5 | 25 | 2 | PX25-300-32 | |
3トン/セット | 440 | 350 | 2100 | 107.5 | 19 | 2 | PX30-210-35 |
440 | 350 | 2700 | 107.5 | 23 | 2 | PX30-270-35 | |
490 | 400 | 2700 | 107.5 | 26 | 2 | PX30-270-40 | |
444 | 350 | 3000 | 110 | 27 | 2 | PX30-300-35 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 30 | 2 | PX30-300-40 | |
444 | 350 | 3600 | 110 | 35 | 2 | PX30-360-35 | |
494 | 400 | 3600 | 110 | 39 | 2 | PX30-360-40 | |
3.5トン/セット | 494 | 400 | 2100 | 107.5 | 22 | 2 | PX35-210-40 |
494 | 400 | 2700 | 110 | 28 | 2 | PX35-270-40 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 33 | 2 | PX35-300-40 | |
504 | 400 | 3600 | 120 | 46 | 2 | PX35-360-40 | |
4トン/セット | 540 | 450 | 2100 | 107.5 | 24 | 2 | PX40-210-45 |
550 | 450 | 3000 | 115 | 38 | 2 | PX40-300-45 | |
554 | 450 | 3600 | 125 | 51 | 2 | PX40-360-45 | |
4.5トン/セット | 554 | 450 | 2100 | 110 | 26 | 2 | PX45-210-45 |
554 | 450 | 3000 | 125 | 43 | 2 | PX45-300-45 | |
560 | 450 | 3600 | 150 | 55 | 2 | PX45-360-45 | |
5トン/セット | 610 | 500 | 2100 | 150 | 37 | 2 | PX50-210-50 |
大人気日軽金アクト製の小型・中型建機・農機向けブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [PX30-360-35]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのPXブリッジシリーズ
PX30-360-35 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●鉄クローラ・ゴムクローラ及び乗用タイヤに対応しています。
●ステップの台形化を採用し、鉄クローラの食い込みを軽減しました。
●高いリブ形状はスリップ防止効果があります。
☆ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)もございます。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆お手持ちの建機・農機のクローラ幅が下記有効幅マイナス50ミリ以下あることをご確認ください。
マイナス50ミリより広い場合はパワーブリッジをご選定ください。
メーカー希望小売価格は251,700円(税別)
全長3600x有効幅350(mm) 最大積載3.0t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5トン/セット | 370 | 300 | 2400 | 97.5 | 13 | 2 | PX15-240-30 |
374 | 300 | 2700 | 100 | 15 | 2 | PX15-270-30 | |
380 | 300 | 3000 | 102.5 | 18 | 2 | PX15-300-30 | |
2トン/セット | 380 | 300 | 2700 | 102.5 | 17 | 2 | PX20-270-30 |
480 | 400 | 2700 | 102.5 | 20 | 2 | PX20-270-40 | |
384 | 300 | 3000 | 105 | 22 | 2 | PX20-300-30 | |
484 | 400 | 3000 | 105 | 25 | 2 | PX20-300-40 | |
2.5トン/セット | 404 | 320 | 2700 | 105 | 21 | 2 | PX25-270-32 |
410 | 320 | 3000 | 107.5 | 25 | 2 | PX25-300-32 | |
3トン/セット | 440 | 350 | 2100 | 107.5 | 19 | 2 | PX30-210-35 |
440 | 350 | 2700 | 107.5 | 23 | 2 | PX30-270-35 | |
490 | 400 | 2700 | 107.5 | 26 | 2 | PX30-270-40 | |
444 | 350 | 3000 | 110 | 27 | 2 | PX30-300-35 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 30 | 2 | PX30-300-40 | |
444 | 350 | 3600 | 110 | 35 | 2 | PX30-360-35 | |
494 | 400 | 3600 | 110 | 39 | 2 | PX30-360-40 | |
3.5トン/セット | 494 | 400 | 2100 | 107.5 | 22 | 2 | PX35-210-40 |
494 | 400 | 2700 | 110 | 28 | 2 | PX35-270-40 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 33 | 2 | PX35-300-40 | |
504 | 400 | 3600 | 120 | 46 | 2 | PX35-360-40 | |
4トン/セット | 540 | 450 | 2100 | 107.5 | 24 | 2 | PX40-210-45 |
550 | 450 | 3000 | 115 | 38 | 2 | PX40-300-45 | |
554 | 450 | 3600 | 125 | 51 | 2 | PX40-360-45 | |
4.5トン/セット | 554 | 450 | 2100 | 110 | 26 | 2 | PX45-210-45 |
554 | 450 | 3000 | 125 | 43 | 2 | PX45-300-45 | |
560 | 450 | 3600 | 150 | 55 | 2 | PX45-360-45 | |
5トン/セット | 610 | 500 | 2100 | 150 | 37 | 2 | PX50-210-50 |
大人気日軽金アクト製の小型・中型建機・農機向けブリッジ
ベロタイプ(ベロ式フックタイプ) [PXF35-270-40]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのPXブリッジシリーズ
PXF35-270-40 ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)という商品に該当します。
●鉄クローラ・ゴムクローラ及び乗用タイヤに対応しています。
●ステップの台形化を採用し、鉄クローラの食い込みを軽減しました。
●高いリブ形状はスリップ防止効果があります。
☆ツメタイプ(アングルフックタイプ)もございます。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆お手持ちの建機・農機のクローラ幅が下記有効幅マイナス50ミリ以下あることをご確認ください。
マイナス50ミリより広い場合はパワーブリッジをご選定ください。
メーカー希望小売価格は265,600円(税抜)
全長2850x有効幅400(mm) 最大積載3.5t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5トン/セット | 370 | 300 | 2550 | 97.5 | 14 | 2 | PXF15-240-30 |
374 | 300 | 2850 | 100 | 17 | 2 | PXF15-270-30 | |
380 | 300 | 3000 | 102.5 | 19 | 2 | PXF15-300-30 | |
2トン/セット | 380 | 300 | 2850 | 102.5 | 18 | 2 | PXF20-270-30 |
480 | 400 | 2850 | 102.5 | 22 | 2 | PXF20-270-40 | |
384 | 300 | 3000 | 105 | 22 | 2 | PXF20-300-30 | |
484 | 400 | 3000 | 105 | 26 | 2 | PXF20-300-40 | |
2.5トン/セット | 404 | 320 | 2850 | 105 | 23 | 2 | PXF25-270-32 |
410 | 320 | 3000 | 107.5 | 26 | 2 | PXF25-300-32 | |
3トン/セット | 440 | 350 | 2850 | 107.5 | 26 | 2 | PXF30-270-35 |
490 | 400 | 2850 | 107.5 | 29 | 2 | PXF30-270-40 | |
444 | 350 | 3000 | 110 | 29 | 2 | PXF30-300-35 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 32 | 2 | PXF30-300-40 | |
444 | 350 | 3750 | 110 | 38 | 2 | PXF30-360-35 | |
494 | 400 | 3750 | 110 | 43 | 2 | PXF30-360-40 | |
3.5トン/セット | 494 | 400 | 2850 | 110 | 31 | 2 | PXF35-270-40 |
494 | 400 | 3000 | 110 | 35 | 2 | PXF35-300-40 | |
504 | 400 | 3750 | 120 | 49 | 2 | PXF35-360-40 | |
4トン/セット | 550 | 450 | 3000 | 115 | 40 | 2 | PXF40-300-45 |
554 | 450 | 3750 | 125 | 54 | 2 | PXF40-360-45 | |
4.5トン/セット | 554 | 450 | 3000 | 125 | 45 | 2 | PXF45-300-45 |
560 | 450 | 3750 | 150 | 59 | 2 | PXF45-360-45 |
大人気日軽金アクト製の小型・中型建機・農機向けブリッジ
ベロタイプ(ベロ式フックタイプ) [PXF30-360-35]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのPXブリッジシリーズ
PXF30-360-35 ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)という商品に該当します。
●鉄クローラ・ゴムクローラ及び乗用タイヤに対応しています。
●ステップの台形化を採用し、鉄クローラの食い込みを軽減しました。
●高いリブ形状はスリップ防止効果があります。
☆ツメタイプ(アングルフックタイプ)もございます。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆お手持ちの建機・農機のクローラ幅が下記有効幅マイナス50ミリ以下あることをご確認ください。
マイナス50ミリより広い場合はパワーブリッジをご選定ください。
メーカー希望小売価格は280,500円(税抜)
全長3750x有効幅350(mm) 最大積載3.0t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5トン/セット | 370 | 300 | 2550 | 97.5 | 14 | 2 | PXF15-240-30 |
374 | 300 | 2850 | 100 | 17 | 2 | PXF15-270-30 | |
380 | 300 | 3000 | 102.5 | 19 | 2 | PXF15-300-30 | |
2トン/セット | 380 | 300 | 2850 | 102.5 | 18 | 2 | PXF20-270-30 |
480 | 400 | 2850 | 102.5 | 22 | 2 | PXF20-270-40 | |
384 | 300 | 3000 | 105 | 22 | 2 | PXF20-300-30 | |
484 | 400 | 3000 | 105 | 26 | 2 | PXF20-300-40 | |
2.5トン/セット | 404 | 320 | 2850 | 105 | 23 | 2 | PXF25-270-32 |
410 | 320 | 3000 | 107.5 | 26 | 2 | PXF25-300-32 | |
3トン/セット | 440 | 350 | 2850 | 107.5 | 26 | 2 | PXF30-270-35 |
490 | 400 | 2850 | 107.5 | 29 | 2 | PXF30-270-40 | |
444 | 350 | 3000 | 110 | 29 | 2 | PXF30-300-35 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 32 | 2 | PXF30-300-40 | |
444 | 350 | 3750 | 110 | 38 | 2 | PXF30-360-35 | |
494 | 400 | 3750 | 110 | 43 | 2 | PXF30-360-40 | |
3.5トン/セット | 494 | 400 | 2850 | 110 | 31 | 2 | PXF35-270-40 |
494 | 400 | 3000 | 110 | 35 | 2 | PXF35-300-40 | |
504 | 400 | 3750 | 120 | 49 | 2 | PXF35-360-40 | |
4トン/セット | 550 | 450 | 3000 | 115 | 40 | 2 | PXF40-300-45 |
554 | 450 | 3750 | 125 | 54 | 2 | PXF40-360-45 | |
4.5トン/セット | 554 | 450 | 3000 | 125 | 45 | 2 | PXF45-300-45 |
560 | 450 | 3750 | 150 | 59 | 2 | PXF45-360-45 |
大人気日軽金アクト製の小型・中型建機・農機向けブリッジ
ベロタイプ(ベロ式フックタイプ) [PXF30-300-40]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのPXブリッジシリーズ
PXF30-300-40 ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)という商品に該当します。
●鉄クローラ・ゴムクローラ及び乗用タイヤに対応しています。
●ステップの台形化を採用し、鉄クローラの食い込みを軽減しました。
●高いリブ形状はスリップ防止効果があります。
☆ツメタイプ(アングルフックタイプ)もございます。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
