大人気日軽金アクト製の小型・中型建機・農機向けブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [PX25-300-32]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのPXブリッジシリーズ
PX25-300-32 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●鉄クローラ・ゴムクローラ及び乗用タイヤに対応しています。
●ステップの台形化を採用し、鉄クローラの食い込みを軽減しました。
●高いリブ形状はスリップ防止効果があります。
☆ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)もございます。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆お手持ちの建機・農機のクローラ幅が下記有効幅マイナス50ミリ以下あることをご確認ください。
マイナス50ミリより広い場合はパワーブリッジをご選定ください。
メーカー希望小売価格は193,400円(税抜)
全長3000x有効幅320(mm) 最大積載2.5t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5トン/セット | 370 | 300 | 2400 | 97.5 | 13 | 2 | PX15-240-30 |
374 | 300 | 2700 | 100 | 15 | 2 | PX15-270-30 | |
380 | 300 | 3000 | 102.5 | 18 | 2 | PX15-300-30 | |
2トン/セット | 380 | 300 | 2700 | 102.5 | 17 | 2 | PX20-270-30 |
480 | 400 | 2700 | 102.5 | 20 | 2 | PX20-270-40 | |
384 | 300 | 3000 | 105 | 22 | 2 | PX20-300-30 | |
484 | 400 | 3000 | 105 | 25 | 2 | PX20-300-40 | |
2.5トン/セット | 404 | 320 | 2700 | 105 | 21 | 2 | PX25-270-32 |
410 | 320 | 3000 | 107.5 | 25 | 2 | PX25-300-32 | |
3トン/セット | 440 | 350 | 2100 | 107.5 | 19 | 2 | PX30-210-35 |
440 | 350 | 2700 | 107.5 | 23 | 2 | PX30-270-35 | |
490 | 400 | 2700 | 107.5 | 26 | 2 | PX30-270-40 | |
444 | 350 | 3000 | 110 | 27 | 2 | PX30-300-35 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 30 | 2 | PX30-300-40 | |
444 | 350 | 3600 | 110 | 35 | 2 | PX30-360-35 | |
494 | 400 | 3600 | 110 | 39 | 2 | PX30-360-40 | |
3.5トン/セット | 494 | 400 | 2100 | 107.5 | 22 | 2 | PX35-210-40 |
494 | 400 | 2700 | 110 | 28 | 2 | PX35-270-40 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 33 | 2 | PX35-300-40 | |
504 | 400 | 3600 | 120 | 46 | 2 | PX35-360-40 | |
4トン/セット | 540 | 450 | 2100 | 107.5 | 24 | 2 | PX40-210-45 |
550 | 450 | 3000 | 115 | 38 | 2 | PX40-300-45 | |
554 | 450 | 3600 | 125 | 51 | 2 | PX40-360-45 | |
4.5トン/セット | 554 | 450 | 2100 | 110 | 26 | 2 | PX45-210-45 |
554 | 450 | 3000 | 125 | 43 | 2 | PX45-300-45 | |
560 | 450 | 3600 | 150 | 55 | 2 | PX45-360-45 | |
5トン/セット | 610 | 500 | 2100 | 150 | 37 | 2 | PX50-210-50 |
大人気日軽金アクト製の小型・中型建機・農機向けブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [PX25-270-32]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのPXブリッジシリーズ
PX25-270-32 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●鉄クローラ・ゴムクローラ及び乗用タイヤに対応しています。
●ステップの台形化を採用し、鉄クローラの食い込みを軽減しました。
●高いリブ形状はスリップ防止効果があります。
☆ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)もございます。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆お手持ちの建機・農機のクローラ幅が下記有効幅マイナス50ミリ以下あることをご確認ください。
マイナス50ミリより広い場合はパワーブリッジをご選定ください。
メーカー希望小売価格は172,100円(税別)
全長2700x有効幅320(mm) 最大積載2.5t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5トン/セット | 370 | 300 | 2400 | 97.5 | 13 | 2 | PX15-240-30 |
374 | 300 | 2700 | 100 | 15 | 2 | PX15-270-30 | |
380 | 300 | 3000 | 102.5 | 18 | 2 | PX15-300-30 | |
2トン/セット | 380 | 300 | 2700 | 102.5 | 17 | 2 | PX20-270-30 |
480 | 400 | 2700 | 102.5 | 20 | 2 | PX20-270-40 | |
384 | 300 | 3000 | 105 | 22 | 2 | PX20-300-30 | |
484 | 400 | 3000 | 105 | 25 | 2 | PX20-300-40 | |
2.5トン/セット | 404 | 320 | 2700 | 105 | 21 | 2 | PX25-270-32 |
410 | 320 | 3000 | 107.5 | 25 | 2 | PX25-300-32 | |
3トン/セット | 440 | 350 | 2100 | 107.5 | 19 | 2 | PX30-210-35 |
440 | 350 | 2700 | 107.5 | 23 | 2 | PX30-270-35 | |
490 | 400 | 2700 | 107.5 | 26 | 2 | PX30-270-40 | |
444 | 350 | 3000 | 110 | 27 | 2 | PX30-300-35 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 30 | 2 | PX30-300-40 | |
444 | 350 | 3600 | 110 | 35 | 2 | PX30-360-35 | |
494 | 400 | 3600 | 110 | 39 | 2 | PX30-360-40 | |
3.5トン/セット | 494 | 400 | 2100 | 107.5 | 22 | 2 | PX35-210-40 |
494 | 400 | 2700 | 110 | 28 | 2 | PX35-270-40 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 33 | 2 | PX35-300-40 | |
504 | 400 | 3600 | 120 | 46 | 2 | PX35-360-40 | |
4トン/セット | 540 | 450 | 2100 | 107.5 | 24 | 2 | PX40-210-45 |
550 | 450 | 3000 | 115 | 38 | 2 | PX40-300-45 | |
554 | 450 | 3600 | 125 | 51 | 2 | PX40-360-45 | |
4.5トン/セット | 554 | 450 | 2100 | 110 | 26 | 2 | PX45-210-45 |
554 | 450 | 3000 | 125 | 43 | 2 | PX45-300-45 | |
560 | 450 | 3600 | 150 | 55 | 2 | PX45-360-45 | |
5トン/セット | 610 | 500 | 2100 | 150 | 37 | 2 | PX50-210-50 |
大人気日軽金アクト製の小型・中型建機・農機向けブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [PX20-300-40]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのPXブリッジシリーズ
PX20-300-400 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●鉄クローラ・ゴムクローラ及び乗用タイヤに対応しています。
●ステップの台形化を採用し、鉄クローラの食い込みを軽減しました。
●高いリブ形状はスリップ防止効果があります。
☆ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)もございます。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆お手持ちの建機・農機のクローラ幅が下記有効幅マイナス50ミリ以下あることをご確認ください。
マイナス50ミリより広い場合はパワーブリッジをご選定ください。
メーカー希望小売価格は199,400円(税別)
全長3000x有効幅400(mm) 最大積載2.0t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5トン/セット | 370 | 300 | 2400 | 97.5 | 13 | 2 | PX15-240-30 |
374 | 300 | 2700 | 100 | 15 | 2 | PX15-270-30 | |
380 | 300 | 3000 | 102.5 | 18 | 2 | PX15-300-30 | |
2トン/セット | 380 | 300 | 2700 | 102.5 | 17 | 2 | PX20-270-30 |
480 | 400 | 2700 | 102.5 | 20 | 2 | PX20-270-40 | |
384 | 300 | 3000 | 105 | 22 | 2 | PX20-300-30 | |
484 | 400 | 3000 | 105 | 25 | 2 | PX20-300-40 | |
2.5トン/セット | 404 | 320 | 2700 | 105 | 21 | 2 | PX25-270-32 |
410 | 320 | 3000 | 107.5 | 25 | 2 | PX25-300-32 | |
3トン/セット | 440 | 350 | 2100 | 107.5 | 19 | 2 | PX30-210-35 |
440 | 350 | 2700 | 107.5 | 23 | 2 | PX30-270-35 | |
490 | 400 | 2700 | 107.5 | 26 | 2 | PX30-270-40 | |
444 | 350 | 3000 | 110 | 27 | 2 | PX30-300-35 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 30 | 2 | PX30-300-40 | |
444 | 350 | 3600 | 110 | 35 | 2 | PX30-360-35 | |
494 | 400 | 3600 | 110 | 39 | 2 | PX30-360-40 | |
3.5トン/セット | 494 | 400 | 2100 | 107.5 | 22 | 2 | PX35-210-40 |
494 | 400 | 2700 | 110 | 28 | 2 | PX35-270-40 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 33 | 2 | PX35-300-40 | |
504 | 400 | 3600 | 120 | 46 | 2 | PX35-360-40 | |
4トン/セット | 540 | 450 | 2100 | 107.5 | 24 | 2 | PX40-210-45 |
550 | 450 | 3000 | 115 | 38 | 2 | PX40-300-45 | |
554 | 450 | 3600 | 125 | 51 | 2 | PX40-360-45 | |
4.5トン/セット | 554 | 450 | 2100 | 110 | 26 | 2 | PX45-210-45 |
554 | 450 | 3000 | 125 | 43 | 2 | PX45-300-45 | |
560 | 450 | 3600 | 150 | 55 | 2 | PX45-360-45 | |
5トン/セット | 610 | 500 | 2100 | 150 | 37 | 2 | PX50-210-50 |
大人気日軽金アクト製の小型・中型建機・農機向けブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [PX20-300-30]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのPXブリッジシリーズ
PX20-300-30 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●鉄クローラ・ゴムクローラ及び乗用タイヤに対応しています。
●ステップの台形化を採用し、鉄クローラの食い込みを軽減しました。
●高いリブ形状はスリップ防止効果があります。
☆ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)もございます。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆お手持ちの建機・農機のクローラ幅が下記有効幅マイナス50ミリ以下あることをご確認ください。
マイナス50ミリより広い場合はパワーブリッジをご選定ください。
メーカー希望小売価格は185,500円(税別)
全長3000x有効幅300(mm) 最大積載2.0t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5トン/セット | 370 | 300 | 2400 | 97.5 | 13 | 2 | PX15-240-30 |
374 | 300 | 2700 | 100 | 15 | 2 | PX15-270-30 | |
380 | 300 | 3000 | 102.5 | 18 | 2 | PX15-300-30 | |
2トン/セット | 380 | 300 | 2700 | 102.5 | 17 | 2 | PX20-270-30 |
480 | 400 | 2700 | 102.5 | 20 | 2 | PX20-270-40 | |
384 | 300 | 3000 | 105 | 22 | 2 | PX20-300-30 | |
484 | 400 | 3000 | 105 | 25 | 2 | PX20-300-40 | |
2.5トン/セット | 404 | 320 | 2700 | 105 | 21 | 2 | PX25-270-32 |
410 | 320 | 3000 | 107.5 | 25 | 2 | PX25-300-32 | |
3トン/セット | 440 | 350 | 2100 | 107.5 | 19 | 2 | PX30-210-35 |
440 | 350 | 2700 | 107.5 | 23 | 2 | PX30-270-35 | |
490 | 400 | 2700 | 107.5 | 26 | 2 | PX30-270-40 | |
444 | 350 | 3000 | 110 | 27 | 2 | PX30-300-35 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 30 | 2 | PX30-300-40 | |
444 | 350 | 3600 | 110 | 35 | 2 | PX30-360-35 | |
494 | 400 | 3600 | 110 | 39 | 2 | PX30-360-40 | |
3.5トン/セット | 494 | 400 | 2100 | 107.5 | 22 | 2 | PX35-210-40 |
494 | 400 | 2700 | 110 | 28 | 2 | PX35-270-40 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 33 | 2 | PX35-300-40 | |
504 | 400 | 3600 | 120 | 46 | 2 | PX35-360-40 | |
4トン/セット | 540 | 450 | 2100 | 107.5 | 24 | 2 | PX40-210-45 |
550 | 450 | 3000 | 115 | 38 | 2 | PX40-300-45 | |
554 | 450 | 3600 | 125 | 51 | 2 | PX40-360-45 | |
4.5トン/セット | 554 | 450 | 2100 | 110 | 26 | 2 | PX45-210-45 |
554 | 450 | 3000 | 125 | 43 | 2 | PX45-300-45 | |
560 | 450 | 3600 | 150 | 55 | 2 | PX45-360-45 | |
5トン/セット | 610 | 500 | 2100 | 150 | 37 | 2 | PX50-210-50 |
大人気日軽金アクト製の小型・中型建機・農機向けブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [PX20-270-40]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのPXブリッジシリーズ
PX20-270-40 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●鉄クローラ・ゴムクローラ及び乗用タイヤに対応しています。
●ステップの台形化を採用し、鉄クローラの食い込みを軽減しました。
●高いリブ形状はスリップ防止効果があります。
☆ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)もございます。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆お手持ちの建機・農機のクローラ幅が下記有効幅マイナス50ミリ以下あることをご確認ください。
マイナス50ミリより広い場合はパワーブリッジをご選定ください。
メーカー希望小売価格は189,100円(税別)
全長2700x有効幅400(mm) 最大積載2.0t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5トン/セット | 370 | 300 | 2400 | 97.5 | 13 | 2 | PX15-240-30 |
374 | 300 | 2700 | 100 | 15 | 2 | PX15-270-30 | |
380 | 300 | 3000 | 102.5 | 18 | 2 | PX15-300-30 | |
2トン/セット | 380 | 300 | 2700 | 102.5 | 17 | 2 | PX20-270-30 |
480 | 400 | 2700 | 102.5 | 20 | 2 | PX20-270-40 | |
384 | 300 | 3000 | 105 | 22 | 2 | PX20-300-30 | |
484 | 400 | 3000 | 105 | 25 | 2 | PX20-300-40 | |
2.5トン/セット | 404 | 320 | 2700 | 105 | 21 | 2 | PX25-270-32 |
410 | 320 | 3000 | 107.5 | 25 | 2 | PX25-300-32 | |
3トン/セット | 440 | 350 | 2100 | 107.5 | 19 | 2 | PX30-210-35 |
440 | 350 | 2700 | 107.5 | 23 | 2 | PX30-270-35 | |
490 | 400 | 2700 | 107.5 | 26 | 2 | PX30-270-40 | |
444 | 350 | 3000 | 110 | 27 | 2 | PX30-300-35 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 30 | 2 | PX30-300-40 | |
444 | 350 | 3600 | 110 | 35 | 2 | PX30-360-35 | |
494 | 400 | 3600 | 110 | 39 | 2 | PX30-360-40 | |
3.5トン/セット | 494 | 400 | 2100 | 107.5 | 22 | 2 | PX35-210-40 |
494 | 400 | 2700 | 110 | 28 | 2 | PX35-270-40 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 33 | 2 | PX35-300-40 | |
504 | 400 | 3600 | 120 | 46 | 2 | PX35-360-40 | |
4トン/セット | 540 | 450 | 2100 | 107.5 | 24 | 2 | PX40-210-45 |
550 | 450 | 3000 | 115 | 38 | 2 | PX40-300-45 | |
554 | 450 | 3600 | 125 | 51 | 2 | PX40-360-45 | |
4.5トン/セット | 554 | 450 | 2100 | 110 | 26 | 2 | PX45-210-45 |
554 | 450 | 3000 | 125 | 43 | 2 | PX45-300-45 | |
560 | 450 | 3600 | 150 | 55 | 2 | PX45-360-45 | |
5トン/セット | 610 | 500 | 2100 | 150 | 37 | 2 | PX50-210-50 |
大人気日軽金アクト製の小型・中型建機・農機向けブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [PX20-270-30]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのPXブリッジシリーズ
PX20-270-30 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●鉄クローラ・ゴムクローラ及び乗用タイヤに対応しています。
●ステップの台形化を採用し、鉄クローラの食い込みを軽減しました。
●高いリブ形状はスリップ防止効果があります。
☆ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)もございます。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆お手持ちの建機・農機のクローラ幅が下記有効幅マイナス50ミリ以下あることをご確認ください。
マイナス50ミリより広い場合はパワーブリッジをご選定ください。
メーカー希望小売価格は160,800円(税別)
全長2700x有効幅300(mm) 最大積載2.0t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5トン/セット | 370 | 300 | 2400 | 97.5 | 13 | 2 | PX15-240-30 |
374 | 300 | 2700 | 100 | 15 | 2 | PX15-270-30 | |
380 | 300 | 3000 | 102.5 | 18 | 2 | PX15-300-30 | |
2トン/セット | 380 | 300 | 2700 | 102.5 | 17 | 2 | PX20-270-30 |
480 | 400 | 2700 | 102.5 | 20 | 2 | PX20-270-40 | |
384 | 300 | 3000 | 105 | 22 | 2 | PX20-300-30 | |
484 | 400 | 3000 | 105 | 25 | 2 | PX20-300-40 | |
2.5トン/セット | 404 | 320 | 2700 | 105 | 21 | 2 | PX25-270-32 |
410 | 320 | 3000 | 107.5 | 25 | 2 | PX25-300-32 | |
3トン/セット | 440 | 350 | 2100 | 107.5 | 19 | 2 | PX30-210-35 |
440 | 350 | 2700 | 107.5 | 23 | 2 | PX30-270-35 | |
490 | 400 | 2700 | 107.5 | 26 | 2 | PX30-270-40 | |
444 | 350 | 3000 | 110 | 27 | 2 | PX30-300-35 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 30 | 2 | PX30-300-40 | |
444 | 350 | 3600 | 110 | 35 | 2 | PX30-360-35 | |
494 | 400 | 3600 | 110 | 39 | 2 | PX30-360-40 | |
3.5トン/セット | 494 | 400 | 2100 | 107.5 | 22 | 2 | PX35-210-40 |
494 | 400 | 2700 | 110 | 28 | 2 | PX35-270-40 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 33 | 2 | PX35-300-40 | |
504 | 400 | 3600 | 120 | 46 | 2 | PX35-360-40 | |
4トン/セット | 540 | 450 | 2100 | 107.5 | 24 | 2 | PX40-210-45 |
550 | 450 | 3000 | 115 | 38 | 2 | PX40-300-45 | |
554 | 450 | 3600 | 125 | 51 | 2 | PX40-360-45 | |
4.5トン/セット | 554 | 450 | 2100 | 110 | 26 | 2 | PX45-210-45 |
554 | 450 | 3000 | 125 | 43 | 2 | PX45-300-45 | |
560 | 450 | 3600 | 150 | 55 | 2 | PX45-360-45 | |
5トン/セット | 610 | 500 | 2100 | 150 | 37 | 2 | PX50-210-50 |
大人気日軽金アクト製の小型・中型建機・農機向けブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [PX15-300-30]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのPXブリッジシリーズ
PX15-300-30 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●鉄クローラ・ゴムクローラ及び乗用タイヤに対応しています。
●ステップの台形化を採用し、鉄クローラの食い込みを軽減しました。
●高いリブ形状はスリップ防止効果があります。
☆ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)もございます。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆お手持ちの建機・農機のクローラ幅が下記有効幅マイナス50ミリ以下あることをご確認ください。
マイナス50ミリより広い場合はパワーブリッジをご選定ください。
メーカー希望小売価格は154,700円(税抜)
全長3000x有効幅300(mm) 最大積載1.5t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5トン/セット | 370 | 300 | 2400 | 97.5 | 13 | 2 | PX15-240-30 |
374 | 300 | 2700 | 100 | 15 | 2 | PX15-270-30 | |
380 | 300 | 3000 | 102.5 | 18 | 2 | PX15-300-30 | |
2トン/セット | 380 | 300 | 2700 | 102.5 | 17 | 2 | PX20-270-30 |
480 | 400 | 2700 | 102.5 | 20 | 2 | PX20-270-40 | |
384 | 300 | 3000 | 105 | 22 | 2 | PX20-300-30 | |
484 | 400 | 3000 | 105 | 25 | 2 | PX20-300-40 | |
2.5トン/セット | 404 | 320 | 2700 | 105 | 21 | 2 | PX25-270-32 |
410 | 320 | 3000 | 107.5 | 25 | 2 | PX25-300-32 | |
3トン/セット | 440 | 350 | 2100 | 107.5 | 19 | 2 | PX30-210-35 |
440 | 350 | 2700 | 107.5 | 23 | 2 | PX30-270-35 | |
490 | 400 | 2700 | 107.5 | 26 | 2 | PX30-270-40 | |
444 | 350 | 3000 | 110 | 27 | 2 | PX30-300-35 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 30 | 2 | PX30-300-40 | |
444 | 350 | 3600 | 110 | 35 | 2 | PX30-360-35 | |
494 | 400 | 3600 | 110 | 39 | 2 | PX30-360-40 | |
3.5トン/セット | 494 | 400 | 2100 | 107.5 | 22 | 2 | PX35-210-40 |
494 | 400 | 2700 | 110 | 28 | 2 | PX35-270-40 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 33 | 2 | PX35-300-40 | |
504 | 400 | 3600 | 120 | 46 | 2 | PX35-360-40 | |
4トン/セット | 540 | 450 | 2100 | 107.5 | 24 | 2 | PX40-210-45 |
550 | 450 | 3000 | 115 | 38 | 2 | PX40-300-45 | |
554 | 450 | 3600 | 125 | 51 | 2 | PX40-360-45 | |
4.5トン/セット | 554 | 450 | 2100 | 110 | 26 | 2 | PX45-210-45 |
554 | 450 | 3000 | 125 | 43 | 2 | PX45-300-45 | |
560 | 450 | 3600 | 150 | 55 | 2 | PX45-360-45 | |
5トン/セット | 610 | 500 | 2100 | 150 | 37 | 2 | PX50-210-50 |
大人気日軽金アクト製の小型・中型建機・農機向けブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [PX15-270-30]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのPXブリッジシリーズ
PX15-270-30 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●鉄クローラ・ゴムクローラ及び乗用タイヤに対応しています。
●ステップの台形化を採用し、鉄クローラの食い込みを軽減しました。
●高いリブ形状はスリップ防止効果があります。
☆ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)もございます。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆お手持ちの建機・農機のクローラ幅が下記有効幅マイナス50ミリ以下あることをご確認ください。
マイナス50ミリより広い場合はパワーブリッジをご選定ください。
メーカー希望小売価格は138,800円(税抜)
全長2700x有効幅300(mm) 最大積載1.5t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5トン/セット | 370 | 300 | 2400 | 97.5 | 13 | 2 | PX15-240-30 |
374 | 300 | 2700 | 100 | 15 | 2 | PX15-270-30 | |
380 | 300 | 3000 | 102.5 | 18 | 2 | PX15-300-30 | |
2トン/セット | 380 | 300 | 2700 | 102.5 | 17 | 2 | PX20-270-30 |
480 | 400 | 2700 | 102.5 | 20 | 2 | PX20-270-40 | |
384 | 300 | 3000 | 105 | 22 | 2 | PX20-300-30 | |
484 | 400 | 3000 | 105 | 25 | 2 | PX20-300-40 | |
2.5トン/セット | 404 | 320 | 2700 | 105 | 21 | 2 | PX25-270-32 |
410 | 320 | 3000 | 107.5 | 25 | 2 | PX25-300-32 | |
3トン/セット | 440 | 350 | 2100 | 107.5 | 19 | 2 | PX30-210-35 |
440 | 350 | 2700 | 107.5 | 23 | 2 | PX30-270-35 | |
490 | 400 | 2700 | 107.5 | 26 | 2 | PX30-270-40 | |
444 | 350 | 3000 | 110 | 27 | 2 | PX30-300-35 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 30 | 2 | PX30-300-40 | |
444 | 350 | 3600 | 110 | 35 | 2 | PX30-360-35 | |
494 | 400 | 3600 | 110 | 39 | 2 | PX30-360-40 | |
3.5トン/セット | 494 | 400 | 2100 | 107.5 | 22 | 2 | PX35-210-40 |
494 | 400 | 2700 | 110 | 28 | 2 | PX35-270-40 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 33 | 2 | PX35-300-40 | |
504 | 400 | 3600 | 120 | 46 | 2 | PX35-360-40 | |
4トン/セット | 540 | 450 | 2100 | 107.5 | 24 | 2 | PX40-210-45 |
550 | 450 | 3000 | 115 | 38 | 2 | PX40-300-45 | |
554 | 450 | 3600 | 125 | 51 | 2 | PX40-360-45 | |
4.5トン/セット | 554 | 450 | 2100 | 110 | 26 | 2 | PX45-210-45 |
554 | 450 | 3000 | 125 | 43 | 2 | PX45-300-45 | |
560 | 450 | 3600 | 150 | 55 | 2 | PX45-360-45 | |
5トン/セット | 610 | 500 | 2100 | 150 | 37 | 2 | PX50-210-50 |
大人気日軽金アクト製の小型・中型建機・農機向けブリッジ
ツメタイプ(アングルフックタイプ) [PX15-240-30]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのPXブリッジシリーズ
PX15-240-30 ツメタイプ(アングルフックタイプ)という商品に該当します。
●鉄クローラ・ゴムクローラ及び乗用タイヤに対応しています。
●ステップの台形化を採用し、鉄クローラの食い込みを軽減しました。
●高いリブ形状はスリップ防止効果があります。
☆ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)もございます。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆お手持ちの建機・農機のクローラ幅が下記有効幅マイナス50ミリ以下あることをご確認ください。
マイナス50ミリより広い場合はパワーブリッジをご選定ください。
メーカー希望小売価格は115,500円(税抜)
全長2400x有効幅300(mm) 最大積載1.5t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5トン/セット | 370 | 300 | 2400 | 97.5 | 13 | 2 | PX15-240-30 |
374 | 300 | 2700 | 100 | 15 | 2 | PX15-270-30 | |
380 | 300 | 3000 | 102.5 | 18 | 2 | PX15-300-30 | |
2トン/セット | 380 | 300 | 2700 | 102.5 | 17 | 2 | PX20-270-30 |
480 | 400 | 2700 | 102.5 | 20 | 2 | PX20-270-40 | |
384 | 300 | 3000 | 105 | 22 | 2 | PX20-300-30 | |
484 | 400 | 3000 | 105 | 25 | 2 | PX20-300-40 | |
2.5トン/セット | 404 | 320 | 2700 | 105 | 21 | 2 | PX25-270-32 |
410 | 320 | 3000 | 107.5 | 25 | 2 | PX25-300-32 | |
3トン/セット | 440 | 350 | 2100 | 107.5 | 19 | 2 | PX30-210-35 |
440 | 350 | 2700 | 107.5 | 23 | 2 | PX30-270-35 | |
490 | 400 | 2700 | 107.5 | 26 | 2 | PX30-270-40 | |
444 | 350 | 3000 | 110 | 27 | 2 | PX30-300-35 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 30 | 2 | PX30-300-40 | |
444 | 350 | 3600 | 110 | 35 | 2 | PX30-360-35 | |
494 | 400 | 3600 | 110 | 39 | 2 | PX30-360-40 | |
3.5トン/セット | 494 | 400 | 2100 | 107.5 | 22 | 2 | PX35-210-40 |
494 | 400 | 2700 | 110 | 28 | 2 | PX35-270-40 | |
494 | 400 | 3000 | 110 | 33 | 2 | PX35-300-40 | |
504 | 400 | 3600 | 120 | 46 | 2 | PX35-360-40 | |
4トン/セット | 540 | 450 | 2100 | 107.5 | 24 | 2 | PX40-210-45 |
550 | 450 | 3000 | 115 | 38 | 2 | PX40-300-45 | |
554 | 450 | 3600 | 125 | 51 | 2 | PX40-360-45 | |
4.5トン/セット | 554 | 450 | 2100 | 110 | 26 | 2 | PX45-210-45 |
554 | 450 | 3000 | 125 | 43 | 2 | PX45-300-45 | |
560 | 450 | 3600 | 150 | 55 | 2 | PX45-360-45 | |
5トン/セット | 610 | 500 | 2100 | 150 | 37 | 2 | PX50-210-50 |
大人気日軽金アクト製の小型・中型建機・農機向けブリッジ
ベロタイプ(ベロ式フックタイプ) [PXF45-360-45]のアルミブリッジです。
当製品は日軽アルミブリッジのPXブリッジシリーズ
PXF45-360-45 ベロタイプ(ベロ式フックタイプ)という商品に該当します。
●鉄クローラ・ゴムクローラ及び乗用タイヤに対応しています。
●ステップの台形化を採用し、鉄クローラの食い込みを軽減しました。
●高いリブ形状はスリップ防止効果があります。
☆ツメタイプ(アングルフックタイプ)もございます。
☆納期確認後発注させていただきます。予めお問い合わせください。
☆お手持ちの建機・農機のクローラ幅が下記有効幅マイナス50ミリ以下あることをご確認ください。
マイナス50ミリより広い場合はパワーブリッジをご選定ください。
メーカー希望小売価格 433,100円(税抜)
全長3750x有効幅450(mm) 最大積載4.5t
積載荷重 | 全幅 | 有効幅 | 全長 | フレーム高さ | 自重(㎏/本) | セット本数 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5トン/セット | 370 | 300 | 2550 | 97.5 | 14 | 2 | PXF15-240-30 |
